科目 | 試卷 | 選擇題 | 申論題 | 收錄 | 上傳 | 測驗 |
台水評價◆程式設計概要 | 1 | 50 | 0 | 上傳 | 測驗 | |
台水評價◆資訊管理概要 | 1 | 50 | 0 | 上傳 | 測驗 | |
台水評價◆一般法律常識 | 12 | 168 | 0 | 上傳 | 測驗 | |
台水評價◆公民 | 13 | 186 | 0 | 上傳 | 測驗 | |
台水評價◆國文閱讀測驗 | 11 | 91 | 0 | 上傳 | 測驗 | |
台水評價◆電子計算機概論 | 9 | 171 | 0 | 上傳 | 測驗 |
科目名稱 | 選擇題 | 非選題 | 收錄個人科目 | 提供試卷 | 測驗 |
台水評價◆一般法律常識、公民及國文閱讀測驗 | 504 | 0 | 提供 | 測驗 | |
台水評價◆1.資訊管理概要 2.程式設計概要 | 100 | 0 | 提供 | 測驗 |
This is a large modal.