科目 | 試卷 | 選擇題 | 申論題 | 收錄 | 上傳 | 測驗 |
資料處理 | 138 | 1630 | 1039 | 上傳 | 測驗 | |
統計學 | 239 | 984 | 2692 | 上傳 | 測驗 | |
經濟學 | 36 | 11041 | 1333 | 上傳 | 測驗 | |
統計實務(以實例命題) | 100 | 0 | 896 | 上傳 | 測驗 | |
高普考/三四等/高員級◆國文 | 410 | 7884 | 627 | 上傳 | 測驗 | |
高普考/三四等/高員級◆英文 | 408 | 10358 | 419 | 上傳 | 測驗 | |
高普考/三四等/高員級◆法學知識(包括中華民國憲法、法學緒論) | 190 | 20816 | 6 | 上傳 | 測驗 |
科目名稱 | 選擇題 | 非選題 | 收錄個人科目 | 提供試卷 | 測驗 |
研究所、轉學考(插大)─統計與測驗(含研究法) | 95 | 143 | 提供 | 測驗 |
This is a large modal.