【已刪除】 我國現行的兒童福利照顧四大類的措施中,「幼兒教育券」屬於哪一類?
(A) 托育服務
(B) 經濟安全
(C) 福利服務
(D) 普及津貼
答案:登入後查看
統計: A(32), B(442), C(107), D(148), E(0) #189364
統計: A(32), B(442), C(107), D(148), E(0) #189364
詳解 (共 5 筆)
#152321
| 一、經濟安全 | 1.生活扶助 | 1.低收入兒童少年每人每月發給4至7千元生活扶助費。 |
| 2.中低收入戶(父母雙亡、一方死亡、重病、失蹤、身心障礙或服刑致無力撫養家庭)之兒童少年每人每月發給1400元生活扶助費。 | ||
| 2.托育津貼 | 1.低收入或家庭寄養之兒童而就托托兒所(或幼稚園)者,每人每年補助1萬8千元。 | |
| 2.年滿3足歲實際就托立案托兒所(或幼稚園)之中低收入戶兒童,每人每年補助1萬2千元。 | ||
| 3.年滿5足歲之原住民幼兒,就托公立(含村里)托兒所者,每學期最高補助新臺幣2,500元。就托私立托兒所者,每學期最高補助新臺幣1萬元。比照教育部自94年8月開辦。 | ||
| 3.幼兒教育券 | 滿五足歲就托私立托兒所(或幼稚園)者,每人每年補助1萬元。 | |
| 4.醫療補助 | 1.三歲以下兒童補助門診及住院部分負擔之費用。 | |
| 2.低收入之兒童少年享有健保費、就醫部分負擔等經費之全額補助。 | ||
| 3.弱勢兒童視情形補助水痘疫苗注射、健保積欠費用、兒童發展評估費用暨住院之部分負擔等費用。 | ||
| 5.早期療育補助 | 經診斷發展遲緩或身心障礙之兒童,前往相關醫療單位或機構接受療育,得申請訓練費及交通費補助,每人每年低收入之兒童最高補助5000元,非低收入之兒童最高補助3000元。 |
| 二、托育服務 | 1.設立托育機構 | 1.托兒所(含托嬰中心):收托一個月至未滿六歲幼兒,目前(至94年6月底)全國有4,296所,計收托305,027人。 |
| 2.課後托育中心:收托六至十二歲學齡兒童,目前(至94年6月底)全國有1,098所,計收托29,565人。 | ||
| 2.推動社區保母支持系統 | 建構家庭保母訓練、輔導制度;目前有23個縣(市)(除金門縣及連江縣),設置41個支持系統。 | |
| 3.建構保母證照制度 | 共計已輔導(至94年6月底)40,214人協助其取得保母技術士證照。 | |
| 4.推動幼托整合 | 推展幼稚園與托兒所之立案、師資、課程標準等整合措施。 |
| 三、福利服務 | 1.早期療育 | 為未滿六歲發展遲緩兒童提供篩檢、通報、評估、治療、教育等服務。 |
| 2.親職教育 | 協助父母瞭解孩子發展特性及需求,提昇父母教養效能,並推動職場親職活動。 | |
| 3.興設綜合性兒童少年福利服務中心 | 推動各項諮詢、諮商、轉介、研習、外展、休閒娛樂等服務,共計有兒童福利服務中心21處、少年福利服務中心36處。 | |
| 4.興設兒童少年福利機構 | 提供無依、受虐、遺棄或不適家庭生活個案之收容教養,共計有83所安置教養機構,可收3,636人。 | |
| 四、其他 | 1.辦理收出養業務 | 提供收養案件之追蹤輔導、出養諮詢、會談訪服務暨收養父母訓練等。 |
| 2.未婚懷孕少女處遇服務 | 1.預防宣導方面:結合民間團體辦理兒童少年性教育宣導活動、研討會,印製性教育教材,拍攝宣導短片等。 | |
| 2.設置諮詢專線:提供情緒支持、醫療、法律(如優生保健法等)、經濟補助等相關諮詢,另補助諮詢專線專業人員服務費、心理輔導及治療費等費用。 | ||
| 3.個案管理:有懷孕之虞或懷孕中,經機構開案且評估不需安置者,仍由社工員依個案需要提供必要服務。 | ||
| 4.產前安置服務:懷有身孕(懷孕數週至滿六個月以上)之未成年少女,經機構開案且評估不宜居住家裡或無安置處所者,提供緊急庇護、保護安置、生活教育、醫療協助等服務。 | ||
| 5.產後安置服務:提供情緒支持、就學輔導、就業輔導、協助申請經濟補助(如低收入戶、中低收入戶兒童少年生活扶助,特殊境遇婦女緊急生活扶助等)、托育服務、法律諮詢、生涯規劃、職業訓練、資源轉介等,並結合民間機構或團體,依個案之意願提供出養服務。 |
42
0
#569370
可以請問出處來源嗎?謝謝
3
0
#576131
我也想要知道出處 謝謝
2
0
#3280003
建議改選項或刪除此題
1
0