普考 | 高考 | 初等考 |
司法特考 | 地方特考 | 外交特考 |
民航特考 | 海巡特考 | 社福特考 |
稅務特考 | 警察特考 | 鐵路特考 |
關務特考 | 升官等考試 | 原住民特考 |
國安局特考 | 移民署特考 | 調查局特考 |
警察升官等 | 退除役特考 | 一般警察特考 |
國際經濟商務 | 身心障礙特考 | 軍官轉任考試 |
專利商標審查(已廢止) |
地政 | 公路局 | 博物館 |
清潔隊 | 中鋁招考 | 中鋼招考 |
台北捷運 | 台船招考 | 外貿協會 |
桃園捷運 | 桃園機場 | 漁會招考 |
漢翔招考 | 農會招考 | 郵局招考 |
銀行招考 | 中央印製廠 | 中央造幣廠 |
台積電招考 | 國稅局招考 | 港務局招考 |
環保局招考 | 阿里山鐵路 | 中油僱員招考 |
中華電信招考 | 台灣菸酒招考 | 台糖工員招考 |
台電僱員招考 | 經濟部國營聯招 | 農田水利會招考 |
台北自來水事業處 | 台電身心障礙招考 | 預備軍、士官考試 |
台水(自來水)評價人員 |
教師檢定 | 教師甄試 | 教育學程 |
公幼教保員 | 學校營養師 | 學校護理師 |
教師公費碩士 |
EMBA | 國中 | 國小 |
高中 | 在職專班 | 學力鑑定 |
私醫聯招 | 警專考試 | 高職(五專) |
學士後中醫 | 學士後西醫 | 轉學考(插大) |
中央警察大學 | 警專甄試警大 | 研究所(碩士) |
數位內容設計創意班 |
日本 | 新加坡 |
35. 一隻小螞蟻在方格紙上爬行,如附圖出發點 P 的坐標是(4,3),停止點 Q 的坐標是(8,6),費時 1 秒,則它爬行時
最小的平均速率為多少公分/秒?
(A)5 公分/秒
(B)2 公分/秒
(C)2.5 公分/秒
(D)3.5 公分/秒
8. 一隻小螞蟻在方格紙上爬行,如附圖出發點P的坐標是(4,3),停止點Q的坐標是(8,6),費時2秒,則它爬行時最小的平均速率為多少公分/秒?
(A)5公分/秒
(B)2公分/秒
(C)2.5公分/秒
(D)3.5公分/秒
檢舉 | |||
Zih Ya Chen C 大三下 (2019/03/24): 假設a=3,b=2,c=5,d=6 A(0,3),B(2,0),C(5,6) 三角形面積為21/2 帶入(B) (ac+bd-ab)/2=(3*5+2*6-3*2)/2=21/2 | 檢舉 |
|
|