普考 | 高考 | 初等考試 |
司法特考 | 地方特考 | 外交特考 |
民航特考 | 社福特考 | 稅務特考 |
警察特考 | 鐵路特考 | 關務特考 |
原住民特考 | 國安局特考 | 海巡署特考 |
移民署特考 | 薦任升官等 | 調查局特考 |
警察升官等 | 退除役人員 | 一般警察特考 |
國軍轉任考試 | 國際經濟商務 | 專利商標審查 |
身心障礙特考 |
一般類 | 專業類 | 中油招考 |
中華電信 | 中華黃頁 | 中鋁招考 |
中鋼招考 | 原住民類 | 台北捷運 |
台灣菸酒 | 台糖招考 | 台船招考 |
台電招考 | 台電雇用 | 外貿協會 |
桃園捷運 | 桃園機場 | 漁會招考 |
漢翔招考 | 營安管理 | 畜牧獸醫 |
群創光電 | 農會招考 | 郵局招考 |
銀行招考 | 國軍&預官 | 一般營運類 |
中央造幣廠 | 台積電招考 | 水利會招考 |
港務局招考 | 環保局招考 | 身心障礙組 |
身心障礙類 | 阿里山鐵路 | 台水(自來水) |
原住民類職別 | 一般經營管理類 | 營運儲備人員類 |
身心障礙類職別 |
教師檢定 | 教師甄試 | 教育學程 |
公幼教保員 | 學校營養師 | 學校護理師 |
教師公費碩士 |
CQT | EEC | IC3 |
TQC | JAVA | PVQC |
TBSA | Tims | EMT-1 |
adwords | 監理所 | 驗光師 |
丙級檢定 | 乙級檢定 | 保健食品 |
奧林匹亞 | 專技人員 | 工地主任 |
工程品質 | 微析科技 | 日文檢定 |
英文檢定 | 金融證照 | 電子商務 |
業餘無線電 | 計程車登記 | 兒科專科醫師 |
內科專科醫師 | 專任運動教練 | 華語教學能力 |
行政院原子能 | 製造管理證照 | 駕照-職業汽車 |
病歷資訊管理師 |
EMBA | 國中 | 國小 |
高中 | 研究所 | 二技統測 |
四技統測 | 學力鑑定 | 私醫聯招 |
警大二技 | 警專考試 | 學士後中醫 |
學士後西醫 | 轉學考(插大) | 轉學考(高職) |
日本 | 新加坡 |
5F |
6F |
7F 106特教應屆正取感謝阿摩 高一下 (2017/02/16) 1 而"狂飆期"出自於赫爾Hall---發展心理學之父,理論「風暴與壓力」,第一位形成青少年理論的心理學者。 ( 赫爾的移動城堡常常在草原上狂飆 ) |
1F |
2F |
3F |
2F |
3F 馬自達 小六上 (2010/12/04) 2 台灣正在快速老化,國內老化指數再創新高,內政部昨(25)日公布最新統計,去(98)年國內老化指數為65.05%,不但較亞洲其他國家高,甚至超越美國的65%,台灣老化速度還在加速當中。
所謂老化指數是指,65歲以上老年人口對0至14歲人口的百分比。內政部分析,台灣快速老化主因國內老年人口比率逐年上升,幼年人口比例卻又因出生率逐年快速下降所致。 去年65歲以上老年人口有245萬7,648人,占總人口的10.63%,換句話說,每十個人中就有一個老人。0至14歲人口有377萬8,018人,占總人口的16.34%,也就是說每十個人中只有1.6個小孩。 內政部表示,台灣老化指數仍較歐洲及日本等已開發國家低,但較其他亞洲國家南韓的58.82%、大陸的42.11%、新加坡的50%、馬來西亞的12.50%、菲律賓的11.43%為高。 |
4F |