普考 | 高考 | 初等考 |
司法特考 | 地方特考 | 外交特考 |
民航特考 | 海巡特考 | 社福特考 |
稅務特考 | 警察特考 | 鐵路特考 |
關務特考 | 升官等考試 | 原住民特考 |
國安局特考 | 移民署特考 | 調查局特考 |
警察升官等 | 退除役特考 | 一般警察特考 |
國際經濟商務 | 身心障礙特考 | 軍官轉任考試 |
專利商標審查(已廢止) |
地政 | 公路局 | 博物館 |
清潔隊 | 中鋁招考 | 中鋼招考 |
台北捷運 | 台船招考 | 外貿協會 |
桃園捷運 | 桃園機場 | 漁會招考 |
漢翔招考 | 農會招考 | 郵局招考 |
銀行招考 | 中央印製廠 | 中央造幣廠 |
台積電招考 | 國稅局招考 | 港務局招考 |
環保局招考 | 阿里山鐵路 | 中油僱員招考 |
中華電信招考 | 台灣菸酒招考 | 台糖工員招考 |
台電僱員招考 | 經濟部國營聯招 | 農田水利會招考 |
台北自來水事業處 | 台電身心障礙招考 | 預備軍、士官考試 |
台水(自來水)評價人員 |
教師檢定 | 教師甄試 | 教育學程 |
公幼教保員 | 學校營養師 | 學校護理師 |
教師公費碩士 |
EMBA | 國中 | 國小 |
高中 | 在職專班 | 學力鑑定 |
私醫聯招 | 警專考試 | 高職(五專) |
學士後中醫 | 學士後西醫 | 轉學考(插大) |
中央警察大學 | 警專甄試警大 | 研究所(碩士) |
數位內容設計創意班 |
日本 | 新加坡 |
最佳解! | ||
最佳解! | ||
2F
|
3F
|
1F Pone 高一下 (2016/11/06)
甘特圖(英語:Gantt chart)是條狀圖的一種流行類型,顯示專案、進度以及其他與時間相關的系統進展的內在關係隨著時間進展的情況 PDCA(Plan-Do-Check-Action的簡稱)循環是品質管理循環,針對品質工作按規劃、執行、查核與行動來進行活動,以確保可靠度目標之達成,並進而促使品質持續改善。 SWOT 強弱危機分析(又稱:強弱危機綜合分析法、優劣分析法,英語:SWOT Analysis),是一種企業競爭態勢分析方法,是市場行銷的基礎分析方法之一,通過評價企業的優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、競爭市場上的機會(Opportunities)和威脅(Threats),用以在制定企業的發展戰略前對企業進行深入全面的分析以及競爭優勢的定位。 |