10.如果正常呼吸次數為每分鐘40次,則他的年齡可能為下列何者?
(A)3天
(B)1歲
(C)4歲
(D)10歲
答案:登入後查看
統計: A(985), B(203), C(25), D(18), E(0) #1382229
統計: A(985), B(203), C(25), D(18), E(0) #1382229
詳解 (共 2 筆)
#3119847
| 年齡 | 心跳 | 呼吸頻率 | 血壓SBP | |
| 剛出生 | 1-2天 | 120-140 | 40 | 50-90 |
| 新生兒 | 2天-2週 | 120 | 40 | 75-85 |
| 嬰孩 | 2週-2歲 | 120 | 25-30 | 80-90 |
| 學齡前 | 2歲-5歲 | 100-110 | 20 | 80-100 |
| 兒童 | 5歲-12歲 | 85-100 | 16-20 | 120 |
| 成人 | 60-100 (100過速) | 12-20 (30過速) | 130/85 (MAP100) |
44
0
#5288055
課本P412
0
1