13. 如附圖所示,在能清楚識別當事人的情況下,下列何項組合可能會侵犯當事人的個人資料?
(A) 1、2、3
(B) 3、4、7
(C) 1、3、7
(D) 5、6、7
答案:登入後查看
統計: A(13), B(7), C(75), D(2), E(0) #3671699
統計: A(13), B(7), C(75), D(2), E(0) #3671699
詳解 (共 1 筆)
#7064693
正確答案是 ✅ (C) 1、3、7。
?題意解析:
題目問:「在能清楚識別當事人的情況下,下列何項組合可能侵犯個人資料?」
關鍵重點:
依《個人資料保護法》第2條:「個人資料」指可直接或間接識別個人身分之資料。
若資料被未經當事人同意蒐集、處理、利用,即可能構成侵權。
?逐項分析:
| 編號 | 敘述 | 涉及識別個人? | 是否可能侵權? | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 參與車禍現場救援後,在臉書分享傷者照片 | ✅ 可識別傷者身分 | ⚠️ 可能侵權 | 傷者並非公開人物,照片揭露屬個資(且敏感性高)。 |
| 2 | 公司內部通知員工升遷消息,附姓名與照片 | ✅ 但屬內部公告用途 | ❌ 通常屬內部管理、正當業務目的(第19條同意推定) | |
| 3 | 里長貼上飼主姓名及遛狗照片(隨地大小便) | ✅ 可識別飼主 | ⚠️ 可能侵權 | 雖為公益目的,但公開指名可能超出必要範圍。 |
| 4 | 學校公開優秀學生姓名與成績 | ✅ 可識別,但已經同意 | ❌ 經本人或家長同意,屬合法利用。 | |
| 5 | 媒體報導公眾人物參加活動照片 | ✅ 可識別 | ❌ 屬新聞自由與公共利益範圍,不構成侵權。 | |
| 6 | 店家公布竊盜監視錄影 | ✅ 可識別 | ⚠️ 原則合法(維護權益),若過度曝光才構成侵權。 | |
| 7 | 學校在家長群組中傳播學生成績單 | ✅ 可識別學生個資 | ⚠️ 可能侵權 | 成績屬個資,群組傳播易逾越教育目的範圍。 |
?綜合判斷:
| 組合 | 涉及明顯侵害個資的項目 | 是否正確 |
|---|---|---|
| (A) 1、2、3 | 2 不屬侵權 | ✗ |
| (B) 3、4、7 | 4 不屬侵權 | ✗ |
| (C) 1、3、7 | ✅ 三者皆可能侵害個資 | ✅ |
| (D) 5、6、7 | 5 屬公眾利益報導 | ✗ |
✅ 最終答案: (C) 1、3、7
1
0