24. 一般常用的列印紙張為A4,尺寸規格為297mm×210mm,試問A2的尺寸規格為
(A) 297×420mm
(B) 594×420mm
(C) 594×297mm
(D) 420×210mm
答案:登入後查看
統計: A(188), B(4258), C(266), D(108), E(0) #1913841
統計: A(188), B(4258), C(266), D(108), E(0) #1913841
詳解 (共 4 筆)
#3511191
A0 | 841x1189 | B0 | 1000 x 1414 | C0 | 917 x 1297 | JB0 | 1030 x 1456 | 46版 | * |
A1 | 594x841 | B1 | 707 x 1000 | C1 | 1648 x 917 | JB1 | 728 x 1030 | 46版1k | 758x1060 |
A2 | 420x594 | B2 | 500 x 707 | C2 | 458 x 648 | JB2 | 515 x 728 | 46版2k | 530x758 |
A3 | 297x420 | B3 | 353 x 500 | C3 | 324 x 458 | JB3 | 364 x 515 | 46版4k | 379x530 |
A4 | 210x297 | B4 | 250 x 353 | C4 | 229 x 324 | JB4 | 257 x 364 | 46版8k | 265x379 |
A5 | 148x210 | B5 | 176 x 250 | C5 | 162 x 229 | JB5 | 182 x 257 | 46版16k | 189x265 |
A6 | 105x148 | B6 | 125 x 176 | C6 | 114 x 162 | JB6 | 128 x 182 | 46版32k | 132x189 |
A7 | 74x105 | B7 | 88 x 125 | C7 | 81 x 114 | JB7 | 91 x 128 | 46版64k | 94x132 |
A8 | 52x74 | B8 | 62 x 88 | C8 | 57 x 81 | JB8 | 64 x 91 | 46版128k | 66x94 |
A9 | 37x52 | B9 | 44 x 62 | C9 | 40 x 57 | JB9 | 45 x 64 |
|
|
A10 | 26x37 | B10 | 31 x 44 | C10 | 28 x 40 | JB10 | 32 x 45 |
10
4