30 「MYR」為那一個國家的貨幣代號?
(A)南非
(B)泰國
(C)菲律賓
(D)馬來西亞
答案:登入後查看
統計: A(38), B(4), C(36), D(561), E(0) #1966095
統計: A(38), B(4), C(36), D(561), E(0) #1966095
詳解 (共 1 筆)
#4502176
南非 ZAR
泰國 THB
菲律賓 PHP
亞洲[編輯]
歐洲[編輯]
美洲[編輯]
大洋洲[編輯]
| 國家地區 | 貨幣名稱 | 符號 | 代碼 | 輔助單位 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 澳元 (Australian dollar) | $ | AUD | 分 |
| 紐西蘭 | 紐西蘭元 (New Zealand dollar) | $ | NZD | 分 |
| 東加 | 潘加 (Tongan pa'anga) | T$ | TOP | 哈烏 |
| 薩摩亞 | 塔拉 (Samoan tala) | T | WST | 分 |
| 吐瓦魯 | 澳元 (Australian dollar) | $ | AUD | 分 |
| 吐瓦魯元 (Tuvaluan dollar) | $ | 分 | ||
| 庫克群島 | 紐西蘭元 (New Zealand dollar) | $ | NZD | 分 |
| 庫克群島元 (Cook Islands dollar) | $ | 分 | ||
| 法屬玻里尼西亞 | 太平洋法郎 (CFP franc) | Fr | XPF | 分 |
| 帛琉 | 美元 (United States dollar) | $ | USD | 分 |
| 馬紹爾群島 | 美元 (United States dollar) | $ | USD | 分 |
| 諾魯 | 澳元 (Australian dollar) | $ | AUD | 分 |
| 密克羅尼西亞 | 美元 (United States dollar) | $ | USD | 分 |
| 吉里巴斯 | 澳元 (Australian dollar) | $ | AUD | 分 |
| 吉里巴斯元 (Kiribati dollar) | $ | 分 | ||
| 北馬里亞納群島 | 美元 (United States dollar) | $ | USD | 分 |
| 斐濟 | 斐濟元 (Fijian dollar) | $ | FJD | 分 |
| 萬那杜 | 瓦圖 (Vanuatu vatu) | Vt | VUV | |
| 所羅門群島 | 所羅門群島元 (Solomon Islands dollar) | $ | SBD | 分 |
| 巴布亞新幾內亞 | 基那 (Papua New Guinean kina) | K | PGK | 托伊 |
| 新喀里多尼亞 | 太平洋法郎 (CFP franc) | Fr | XPF | 分 |
非洲[編輯]
4
0