37. 訊號傳輸速度的定義是指傳送端於單位時間內能負荷最大資料傳輸量到接收端,也就
是我們常說的?
(A)週期
(B)連線上限
(C)最大服務範圍
(D)頻寬
答案:登入後查看
統計: A(1), B(2), C(2), D(164), E(0) #2084616
統計: A(1), B(2), C(2), D(164), E(0) #2084616
詳解 (共 3 筆)
#7319174
| 特性 | 類比訊號 (Analog) | 數位訊號 (Digital) |
| 訊號形式 | 連續的波 | 離散的 0 與 1 |
| 抗雜訊力 | 低 (易受干擾) | 高 (具糾錯能力) |
| 精確度 | 理論上無限,但易失真 | 取決於取樣頻率 (Sampling) |
| 處理工具 | 運算放大器、濾波器 | CPU、記憶體、硬碟 |
| 代表實例 | 黑膠唱片、FM 廣播 | CD、MP3、網路封包 |
0
0
#7319177
| 衡量指標 | 邏輯描述 (關鍵字) | 物理隱喻 |
| 頻寬 (Bandwidth) | 單位時間的資料傳輸量 (bps) | 水管的寬度 |
| 延遲 (Latency) | 資料傳到目的地所需的時間 (ms) | 水流從頭到尾的時間 |
| 頻率 (Frequency) | 每秒訊號震盪的次數 (Hz) | 水波起伏的次數 |
| 吞吐量 (Throughput) | 扣除損耗後的「實際」傳輸量 | 扣除漏水後的出水量 |
0
0