39. 下列分子的1H NMR 光譜數據是_________。 
(A) 3.8 (1H, septet), 2.1 (3H, s), 1.0 (6H, d)
(B) 3.8 (1H, septet), 3.3 (3H, s), 1.0 (6H, d)
(C) 3.3 (3H, s), 2.6 (3H, septet), 1.0 (6H, d)
(D) 2.6 (1H, septet), 2.1 (3H, s), 1.0 (6H, d)

(A) 3.8 (1H, septet), 2.1 (3H, s), 1.0 (6H, d)
(B) 3.8 (1H, septet), 3.3 (3H, s), 1.0 (6H, d)
(C) 3.3 (3H, s), 2.6 (3H, septet), 1.0 (6H, d)
(D) 2.6 (1H, septet), 2.1 (3H, s), 1.0 (6H, d)
答案:登入後查看
統計: A(280), B(47), C(16), D(18), E(0) #887901
統計: A(280), B(47), C(16), D(18), E(0) #887901
詳解 (共 4 筆)
#5562006

3
0