40. 「特斯拉」是下列何者的單位?
(A)磁通
(B)電通
(C)磁通密度
(D)電通密度
答案:登入後查看
統計: A(213), B(161), C(1883), D(183), E(0) #3089003
統計: A(213), B(161), C(1883), D(183), E(0) #3089003
詳解 (共 2 筆)
#7314258
| 物理量 | 物理意義 | 公式 | 單位 |
| 磁通勢 F | 推動磁通的來源 | F=NI | AT |
| 磁場強度 H | 單位長度的磁化能力 | H=F/L=NI/L | A/m |
| 磁通密度 B | 材料中實際的磁場強度 | B=μH=φ/A | Wb/m2 = T = 104 G |
| 磁通量 φ | 穿過截面的總磁量 | φ=BA | Wb |
| 磁阻 R | 磁通流動的阻力 | R=L/μH=F/φ | AT/Wb |
| 磁導率 μ | 材料對磁場的放大能力 | μ=B/H | H/m |
0
0