41 下列航權何者是一般航空定期班機最具經濟效益的營運?
(A)第一航權
(B)第三航權
(C)第四航權
(D)第五航權
答案:登入後查看
統計: A(362), B(256), C(197), D(4017), E(0) #172416
統計: A(362), B(256), C(197), D(4017), E(0) #172416
詳解 (共 8 筆)
#334722
第五航權-中間點權或延遠權
第五航權是指一個國家,容許外國的航空公司接載乘客及貨物前往另一個國家。該航班的出發地必需為該外國航空公司的所屬國家。
43
0
#1036026
航權適用於民航載客和貨運,可分為下面各項:
| 航權 | 內容 | 例子 |
|---|---|---|
| 第一航權 | 領空飛越權:飛越領空而不降落[1] | 加拿大公司的飛機來往多倫多和墨西哥城,途中飛越美國 |
| 第二航權 | 技術經停權:飛往外國途中因技術需要而在協議國降落,但不得上下客貨[1] | 加拿大公司的飛機來往多倫多和墨西哥城,途中停美國加油 |
| 第三航權 | 目的地卸載權:本國飛到協議國[1] | 加拿大公司的飛機從多倫多載客/貨飛往墨西哥城 |
| 第四航權 | 目的地裝載權:協議國飛到本國[1] | 美國公司的飛機從多倫多載客/貨飛往芝加哥 |
| 第五航權 | 中間點權:航程由開始或結束而有權途經兩個外國,並載、卸客/貨[1] | 沙特公司的飛機:曼谷-吉隆坡-吉達 |
| 第六航權 | 橋樑權:在本國以非技術原因作中轉停留[1] | 以色列公司的飛機:吉達-特拉維夫-巴黎 |
| 第七航權 | 完全第三國運輸權:在境外接載客運而不用返回本國[1] | 以色列公司的飛機:吉隆坡-雅加達 |
| 第八航權 | 境內運輸權:在協議國內的兩個或以上機場間的可載卸客/貨航線而須以本國為起點或終點[1] | 加拿大公司:芝加哥-紐約-多倫多 |
| 第九航權 | 完全境內運輸權:在協議國內的兩個或以上機場間的航線,無須涉及本國[1] | 以色列公司:吉隆坡-檳城 |
19
0
#904539
第五航權因該不算是三加四航權
第五航權是以三個國家甲乙丙來看
甲飛往乙國裝卸再飛往丙國
第六航權才算是三加四航權的綜合
參考張有恆現代運輸學三版
11
0
#1424089
1通
2停
3卸
4裝
5甲~>乙~>丙
6:3+4
8
0
#906766
感謝解答!
2
0
#898383
第一航權:通過權
第二航權:停站權
第三航權:卸載權
第四航權:裝載權
第五航權:貿易權(第三+第四航權)
2
3
#863580
航權怎麼區分
2
0