47.下列何者為本屆(第十一屆)國家文藝獎戲劇類新科得主?
(A)金士傑
(B)魏海敏
(C)吳興國
(D)李立群
答案:登入後查看
統計: A(52), B(114), C(58), D(11), E(0) #614718
統計: A(52), B(114), C(58), D(11), E(0) #614718
詳解 (共 4 筆)
#1107197
新制[編輯]
| 屆 | 年 | 音樂 | 舞蹈 | 戲劇 | 建築 | 電影 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997年 | 杜黑 | 劉鳳學 | 李國修 | - | - | ||
| 2 | 1998年 | 盧炎 | 劉紹爐 | 廖瓊枝 | - | - | ||
| 3 | 1999年 | 馬水龍 | 平珩 | 聶光炎 | - | - | ||
| 4 | 2000年 | 朱宗慶 | 羅曼菲 | 王海玲 | - | - | ||
| 5 | 2001年 | 從缺 | 從缺 | 許王 賴聲川 | - | - | ||
| 6 | 2002年 | 從缺 | 林懷民 | 黃海岱 | - | - | ||
| 7 | 2003年 | 潘皇龍 | 從缺 | 顧正秋 | - | - | ||
| 8 | 2004年 | 蕭泰然 | 李靜君 | 從缺 | - | 杜篤之 | ||
| 9 | 2005年 | 錢南章 | 林麗珍 | 王安祈 | - | 侯孝賢 | ||
| 10 | 2006年 | 郭芝苑 | 林璟如 | 黃俊雄 | 漢寶德 | 廖慶松 | ||
| 11 | 2007年 | 李敏勇 | 林磐聳 | 楊秀卿 | 許芳宜 | 魏海敏 | 姚仁喜 | 王童 |
| 12 | 2008年 | 施叔青 | 劉國松 | 李泰祥 | 從缺 | 劉若瑀 | 李祖原 | 李屏賓 |
| 13 | 2009年 | 王文興 | 陳界仁 | 廖年賦 | 從缺 | 金士傑 | 王大閎 | 陳博文 |
| 14 | 2010年 | 七等生 | 張光賓 | 賴德和 | 從缺 | 吳興國 | 從缺 | 從缺 |
| 15 | 2011年 | 陳若曦 | 莊靈 | 曾道雄 | 從缺 | 李小平 | 從缺 | 張作驥 |
| 16 | 2012年 | 子敏 | 李錫奇 | 賴碧霞 | 從缺 | 唐美雲 | 謝英俊 | 從缺 |
| 17 | 2013年 | 宋澤萊 | 從缺 | 陳茂萱 | 從缺 | 紀蔚然 | 從缺 | 李安 |
| 18 | 2014年 | 王鼎鈞 | 陳正雄 | 簡文彬 | 從缺 | 王孟超 | 陳邁 | 王小棣 |
7
0
#1455715
第十九屆 2016年
小說家 / 李永平
藝術家 / 吳瑪悧
舞蹈類 / 何曉玫
表演藝術家 / 莊進才
- 建築師 / 潘冀
3
0
#2820200
第20屆國家文藝獎/2017,
●得獎名單
●詩人→李魁賢
●藝術家→撒古流・巴瓦瓦隆
●作曲家→金希文
●建築師→黃聲遠
●劇作家→陳勝國
●音樂家→林強(電影類)
●編舞家→姚淑芬
3
0
#5757006
第22屆國家文藝獎得主:
- 作家:平路
- 影像創作者:黃明川
- 北管藝師:邱火榮
- 編舞家:布拉瑞揚.帕格勒法
- 劇場創作者:王榮裕
- 景觀建築家:郭中端
- 電影工作者:張艾嘉
2
0