56.某甲向銀行申貸之消費性貸款已連續四期於繳款截止日前,未繳(足)當期(最低)應繳款者,屬於下列哪一項延滯等級?
(A) M2
(B) M3
(C) M4
(D) M5
答案:登入後查看
統計: A(20), B(275), C(77), D(29), E(0) #3189034
統計: A(20), B(275), C(77), D(29), E(0) #3189034
詳解 (共 2 筆)
#6249120
延滯等級
| 定義 | 條件 | |
| M0 | 逾當期繳款截止日,未繳足當期最低應繳款者。 | 延滯 1 個月以內者 |
| M1 | 連續二期於繳款截止日,未繳足當期最低應繳款者。 | 延滯 1~2 個月內者 |
| M2 | 連續三期於繳款截止日,未繳足當期最低應繳款者。 | 延滯 2~3 個月內者 |
| M3 | 連續四期於繳款截止日,未繳足當期最低應繳款者。 | 延滯 3~4 個月內者 |
| M4 | 連續五期於繳款截止日,未繳足當期最低應繳款者。 | 延滯 4~5 個月內者 |
| M5 | 連續六期於繳款截止日,未繳足當期最低應繳款者。 | 延滯 5~6 個月內者 |
| M6 | 連續七期於繳款截止日,未繳足當期最低應繳款者。 | 延滯 6 個月以上者 |
7
0