9下列何者非屬「行政院公平交易委員會對於不動產廣告案件之處理原則」所規定之不實 廣告?
(A) 廣告中以「使用面積」、「受益面積」等名詞作爲建築物面積之表示或表徵
(B) 工業住宅廣告使用一般住宅配備爲圖示,或文字說明暗示其建築物適合供住宅使用
(C) 建物原爲供工業用,廣告未明確加以表示
(D) 廣告中使用「主建物面積」、「附屬建物面積」、「共同使用部分面積」等法定用語作爲建 築物面積之表示或表徵
答案:登入後查看
統計: A(172), B(84), C(134), D(948), E(0) #619135
統計: A(172), B(84), C(134), D(948), E(0) #619135
詳解 (共 1 筆)
#1150348
| 三、(虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵類型) | ||
不動產廣告不得為下列虛偽不實或引人錯誤情形之表示或表徵: | ||
(一) | 工業住宅:
| |
(二) | 國民住宅:
| |
(三) | 建築物座落地點:廣告上標示建築物座落地點與實際不符,且其差異難為一般消費大眾所接受程度者。 | |
(四) | 不動產面積:
| |
(五) | 建築物外觀、設計、格局配置(區分所有權建築物之共同使用部分,如休閒步道、戲水池、健身房、花園、游泳池、涼亭等):
| |
(六) | 建材設備:廣告上對建築物建材所為之表示或表徵,與實際不符,且其差異難為一般消費大眾接受者。 | |
(七) | 公有公共設施或交通道路:
| |
(八) | 建築物之外在環境、視野與景觀:建築物外在環境、視野、景觀與廣告所表示不符,且其差異難為一般消費大眾所接受者。 | |
(九) | 夾層屋: 廣告表示系爭房屋為挑高空間,並以文字、照(圖)片、裝潢參考圖、平面配置圖、立面剖視圖或樣品屋表示有夾層設計或較建築物原設計更多之使用面積,且有下列情形之一者:
| |
(十) | 停車位:廣告與施(竣)工圖不符,經建築管理機關認定為違法者。縱建商嗣後實際交付之停車位與廣告相符,亦同。 | |
(十一) | 建造執照尚未核發引人誤認已取得建照。 | |
(十二) | 納骨塔廣告使人誤認業經核准啟用、開發等。 | |
(十三) | 廣告表示建築物之用途與建造執照或使用執照所載不符,且依都市計畫或建築管理法規不得變更使用者。 | |
(十四) | 廣告上標示之獲獎情形與實際不符,且其差異難為一般消費大眾所接受者。 | |
(十五) | 廣告上標示之優惠內容與實際不符,且其差異難為一般消費大眾所接受者。 | |
(十六) | 房屋仲介業者除前述規定外,其廣告有下列情形之一者,亦屬虛偽不實及引人錯誤之表示或表徵:
| |
4
0