5. 某人宣稱某硬幣正面出現的機率為 0.7,現連續投擲此硬幣 10 次,出現了 4 次正面,而二項分布 B(10,0.7) 的機率分布表如下表,設顯著水準 \(\alpha = 0.1\),試回答下列各小題:(1)拒絕域為何?(2)對於「某人宣稱某硬幣正面出現的機率為 0.7」這句話是接受或拒絕?
| x | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p(x) | 0.0000059049 | 0.000137781 | 0.0014467005 | 0.009001692 |
| x | 4 | 5 | 6 | 7 |
| p(x) | 0.036756909 | 0.1029193452 | 0.200120949 | 0.266827932 |
| x | 8 | 9 | 10 | |
| p(x) | 0.2334744405 | 0.121060821 | 0.0282475249 | |
63