【已刪除】26.我國現行「幼兒教育券」制度,政府提供的幼教代金金額為
(A)每月1千元
(B)每月3千元
(C)每學期5千元
(D)
每學年5千元
答案:登入後查看
統計: A(3), B(36), C(2101), D(68), E(0) #53981
統計: A(3), B(36), C(2101), D(68), E(0) #53981
詳解 (共 7 筆)
#485779
現在已改成"五歲幼兒免學費",最低一學期補助15000元,一學年3萬元,另有弱勢加額補助分成從5000~15000,所以最高可以領到一學期30000一學年六萬
9
0
#652436
現在沒教育卷,只有"免學費"
5
0
#631315
公立部分則補助每學期全額之學費~
2
0
#1259494
104學年度免學費計畫就學補助彙整表
實施對象 | 每學年度補助項目及額度(分上下學期撥付) | ||
學費補助 | 弱勢加額補助 | ||
公立幼兒園 | 低收入戶 | 全額補助 | 約2萬元 |
中低收入戶 | 全額補助 | 約2萬元 | |
家戶年所得50萬元以下 | 全額補助 | 約2萬元 | |
家戶年所得逾50萬元至70萬元以下 | 全額補助 | 最高1萬2千元 | |
家戶年所得逾70萬元 | 全額補助 | 無 | |
私立幼兒園 | 低收入戶 | 最高3萬元 | 最高3萬元 |
中低收入戶 | 最高3萬元 | 最高3萬元 | |
家戶年所得30萬元以下 | 最高3萬元 | 最高3萬元 | |
家戶年所得逾30萬元至50萬元以下 | 最高3萬元 | 最高2萬元 | |
家戶年所得逾50萬元至70萬元以下 | 最高3萬元 | 最高1萬元 | |
家戶年所得逾70萬元 | 最高3萬元 | 無 | |
備註欄 | 1.104學年度的5歲幼兒係指98年9月2日至99年9月1日間出生者。 2.本計畫所稱幼兒園必須符合幼兒就讀幼兒園補助辦法第5條規定的要件。 3.本計畫補助項目,不包括交通代辦費、學生團體保險及家長會費等。 4.家戶擁有第3筆(含)以上不動產且其公告現值總額超過650萬元,或家戶年利息所得超過10萬元者,不論其家戶年所得數額為何,均不得請領弱勢加額補助。 | ||
1
0
#1091651
現在已改成"五歲幼兒免學費",最低一學期補助15000元,一學年3萬元,另有弱勢加額補助分成從5000~15000,所以最高可以領到一學期30000一學年六萬
0
0
#635727
現在 還有 教育卷嗎
0
0
#540013
公私立幼稚園滿5歲幼兒補助似乎就不一樣了喔???
0
0