1.中醫依照節氣建議「春吃芽,夏吃瓜,秋吃果,冬吃根」。而《禮記.內則》則寫到:「凡和,春多酸、夏多苦、秋多辛、冬多鹹,調以滑甘。」兩套理論結合起來,夏至
已過,小暑將臨,建議多吃的食物是下列哪一選項?
(A)苜蓿
(B)苦瓜
(C)花生
(D)蘿蔔
答案:登入後查看
統計: A(68), B(3645), C(215), D(103), E(0) #2341050
統計: A(68), B(3645), C(215), D(103), E(0) #2341050
詳解 (共 5 筆)
#4391440
| 季節 (北溫帶 為準) | 公曆 月份 | 太陽位於 黃經角度 | 廿四節氣 | 格里曆日期 交節(±1日) | 月支 | 黃道十二宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | 2月 | 315° | 立春 | 2月4日 | 寅 | 寶瓶宮 |
| 330° | 雨水 | 2月19日 | 雙魚宮 | |||
| 3月 | 345° | 驚蟄 | 3月6日 | 卯 | ||
| 0° | 春分 | 3月21日 | 白羊宮 | |||
| 4月 | 15° | 清明 | 4月5日 | 辰 | ||
| 30° | 穀雨 | 4月20日 | 金牛宮 | |||
| 夏季 | 5月 | 45° | 立夏 | 5月6日 | 巳 | |
| 60° | 小滿 | 5月21日 | 雙子宮 | |||
| 6月 | 75° | 芒種 | 6月6日 | 午 | ||
| 90° | 夏至 | 6月21日 | 巨蟹宮 | |||
| 7月 | 105° | 小暑 | 7月7日 | 未 | ||
| 120° | 大暑 | 7月23日 | 獅子宮 | |||
| 秋季 | 8月 | 135° | 立秋 | 8月8日 | 申 | |
| 150° | 處暑 | 8月23日 | 處女宮 | |||
| 9月 | 165° | 白露 | 9月8日 | 酉 | ||
| 180° | 秋分 | 9月23日 | 天秤宮 | |||
| 10月 | 195° | 寒露 | 10月8日 | 戌 | ||
| 210° | 霜降 | 10月23日 | 天蠍宮 | |||
| 冬季 | 11月 | 225° | 立冬 | 11月7日 | 亥 | |
| 240° | 小雪 | 11月22日 | 射手宮 | |||
| 12月 | 255° | 大雪 | 12月7日 | 子 | ||
| 270° | 冬至 | 12月22日 | 摩羯宮 | |||
| 1月 | 285° | 小寒 | 1月6日 | 丑 | ||
| 300° | 大寒 | 1月20日 | 寶瓶宮 |
39
1
#5246124

13
0