12 四維公司相關財務資料如下:
| 1. | 應收帳款 | |
| 期初餘額 | $910,000 | |
| 期末餘額 | $990,000 | |
| 2. | 本年度賒銷總額 | $8,000,000 |
| 銷貨折扣 | $150,000 | |
| 銷貨運費 | $100,000 | |
| 銷貨退回及讓價 | $250,000 | |
| 3. | 銷貨成本 | $4,000,000 |
| 4. | 期初存貨 | $250,000 |
| 期末存貨 | $150,000 |
(A)63.88 天
(B)61.59 天
(C)62.71 天
(D)65.11 天
答案:登入後查看
統計: A(25), B(2), C(0), D(2), E(0) #1036537
統計: A(25), B(2), C(0), D(2), E(0) #1036537