17 下列何者為我國大部分圖書館使用的中文圖書分類表?
(A) CCL
(B) DDC
(C) LCC
(D) NLM
答案:登入後查看
統計: A(128), B(23), C(11), D(3), E(0) #3369615
統計: A(128), B(23), C(11), D(3), E(0) #3369615
詳解 (共 2 筆)
#6406686
17 下列何者為我國大部分圖書館使用的中文圖書分類表?
本題解析由 ChatGPT 協助整理,僅供學習參考。
ㅤㅤ
ㅤㅤ
| 選項 | 全名 | 說明 | 適用範圍 |
|---|---|---|---|
| (A) CCL | Chinese Classification Scheme for Libraries(中文圖書分類法) | ✅ 由臺灣國家圖書館編制,是我國(臺灣)圖書館最普遍使用的分類表。使用中文分類代號,以一級字母+數字區分主題,如:E500 代表中文文學 | 台灣公共圖書館、中小學圖書館、大學圖書館 |
| (B) DDC | Dewey Decimal Classification | 美國圖書館用得最多的十進分類法,分類號如 500(自然科學),廣泛用於國際圖書館。臺灣某些大學外文書區可能也使用 | 國際通用,美國、部分大專圖書館外文圖書 |
| (C) LCC | Library of Congress Classification | 美國國會圖書館的分類系統,學術性強,大學圖書館尤其對外文資料常用 | 臺灣的大學圖書館(尤其研究所/外文書)常使用 |
| (D) NLM | National Library of Medicine Classification | 美國國家醫學圖書館的醫學專業分類系統 | 醫學大學、醫學院圖書館、醫院圖書館 |
-
CCL:中文圖書分類法 → 台灣本地使用最多
-
DDC / LCC:美系分類 → 主要用在外文書或學術館藏
-
NLM:醫學專門分類 → 僅用於醫學圖書館
4
0
#6598897
17. 中文圖書分類表
選項解釋:
| 縮寫 | 全名 | 用途 | 我國使用情況 |
|---|---|---|---|
| A. CCL | Chinese Classification for Libraries(中文圖書分類法) | 台灣、中國大陸中文圖書館通用分類 | ✔ 大部分中文圖書館用它 |
| B. DDC | Dewey Decimal Classification | 國際上常用十進制分類法 | 台灣部分外文館藏會用 |
| C. LCC | Library of Congress Classification | 美國國會圖書館分類法 | 多用於大學圖書館英文書 |
| D. NLM | National Library of Medicine Classification | 美國國家醫學圖書館分類法 | 醫學圖書館專用 |
ㅤㅤ
答案:A(CCL)。
3
0