23 乙公司確定福利計畫之相關資訊如下:
| 計畫資產之公允價值,X2/1/1 | $450,000 |
| X2 年度計畫資產預期報酬 | 45,000 |
| X2 年度計畫資產實際報酬 | 39,000 |
| X2 年度提撥 | 78,000 |
| X2 年度應攤銷未認列精算利益 | 12,000 |
| X2 年度支付退休金 | 75,000 |
| X2 年度退休金費用 | 54,000 |
(A)$411,000
(B)$486,000
(C)$492,000
(D)$564,000
答案:登入後查看
統計: A(8), B(20), C(74), D(5), E(0) #683002
統計: A(8), B(20), C(74), D(5), E(0) #683002