24.臺灣設立的第一座國家公園為何?
(A)玉山國家公園
(B)墾丁國家公園
(C)雪霸國家公園
(D)陽明山國家公園
答案:登入後查看
統計: A(5), B(21), C(3), D(7), E(0) #1445187
統計: A(5), B(21), C(3), D(7), E(0) #1445187
詳解 (共 1 筆)
#1484801
https://zh.wikipedia.org/wiki/國家公園
目前中華民國設有國家公園如下表[14]。
| # | 名稱 | 管理單位 | 所在地 | 計畫公告時間 | 管理處建立時間 | 面積(公頃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墾丁國家公園 | 墾丁國家公園管理處 | 屏東縣 | 1982/09/01 | 1984/01/01 | 33,289 |
| 2 | 玉山國家公園 | 玉山國家公園管理處 | 南投縣、嘉義縣、花蓮縣、高雄市 | 1985/04/06 | 1985/04/10 | 103,121 |
| 3 | 陽明山國家公園 | 陽明山國家公園管理處 | 新北市、台北市 | 1985/09/01 | 1985/09/16 | 11,338 |
| 4 | 太魯閣國家公園 | 太魯閣國家公園管理處 | 花蓮縣、台中市、南投縣 | 1986/11/12 | 1986/11/28 | 92,000 |
| 5 | 雪霸國家公園 | 雪霸國家公園管理處 | 苗栗縣、新竹縣、台中市 | 1991/03/01 | 1992/07/01 | 76,850 |
| 6 | 金門國家公園 | 金門國家公園管理處 | 金門縣 | 1995/05/25 | 1995/10/18 | 3,528 |
| 7 | 東沙環礁國家公園 | 海洋國家公園管理處 | 高雄市(東沙群島) | 2007/01/17 | 2007/10/04 | 353,667 |
| 8 | 台江國家公園 | 台江國家公園管理處 | 台南市 | 2009/10/15 | 2009/12/28 | 39,310 |
| 9 | 澎湖南方四島國家公園 | 海洋國家公園管理處 | 澎湖縣 | 2014/06/08 | (同東沙環礁國家公園, 由2007年成立之海洋國家公園管理處管轄) | 35,843 |
根據立法院在2010年11月12日三讀通過《國家公園法》部分條文修正案,允許增設面積較國家公園為小的「國家自然公園」。
「國家自然公園」只是規模比較小的「國家公園」而已,其相關規定和權利義務基本上都相同。
目前台灣設有一座國家自然公園如下表。
| # | 名稱 | 所在地 | 計畫公告時間 | 籌備處建立時間 | 面積(公頃) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壽山國家自然公園 | 高雄市 | 2011年11月1日 | 2011年12月6日 | 1,122 |
1
0