37 公路等級中的一級路在鄉區之平原地區,其最低設計速率為:
(A) 130 KPH
(B) 120 KPH
(C) 110 KPH
(D) 100 KPH
答案:登入後查看
統計: A(67), B(437), C(168), D(252), E(0) #1928339
統計: A(67), B(437), C(168), D(252), E(0) #1928339
詳解 (共 2 筆)
#3420677
資料來源 公路總局
| 公路等級 | 地區分類 | 最高設計速率 | 功能系統 | 行政系統 |
|---|---|---|---|---|
| 一級路 | 平原區 | 120 | 高速公路 | 國道 省道 |
| 丘陵區 | 100 | |||
| 山嶺區 | 80 | |||
| 市區 | 80 | |||
| 二級路 | 平原區 | 100 | 高速公路 快速公路 | 國道 省道 市道/縣道 |
| 丘陵區 | 80 | |||
| 山嶺區 | 60 | |||
| 市區 | 60 | |||
| 三級路 | 平原區 | 80 | 快速公路 主要公路 | 國道 省道 市道/縣道 |
| 丘陵區 | 60 | |||
| 山嶺區 | 50 | |||
| 市區 | 60 | |||
| 四級路 | 平原區 | 60 | 主要公路 | 省道 市道/縣道 區道/鄉道 |
| 丘陵區 | 50 | |||
| 山嶺區 | 40 | |||
| 市區 | 50 | |||
| 五級路 | 平原區 | 50 | 主要公路 次要公路 | 省道 市道/縣道 區道/鄉道 |
| 丘陵區 | 40 | |||
| 山嶺區 | 30 | |||
| 市區 | 40 | |||
| 六級路 | 平原區 | 40 | 地區公路 | 市道/縣道 區道/鄉道 |
| 丘陵區 | 30 | |||
| 山嶺區 | 30 |
44
0