50 有關類風濕性關節炎之敘述,下列何者正確?①手部關節會出現尺側偏斜 ②活動後有僵硬的現象
③關節 X 光變化呈現關節腔變窄 ④關節腫脹呈現不對稱性
(A)①②
(B)①③
(C)②④
(D)③④
答案:登入後查看
統計: A(429), B(1420), C(299), D(323), E(0) #2873956
統計: A(429), B(1420), C(299), D(323), E(0) #2873956
詳解 (共 4 筆)
#6129683
1.關節呈現對稱性破壞
2.清晨關節僵硬一小時,活動30分鐘後改善
3.天鵝頸、尺側偏斜
16
0
#6246680
| 特徵 | 類風濕性關節炎 (RA) | 骨關節炎 (OA) |
|---|---|---|
| 病因 | 自體免疫性疾病,免疫系統攻擊正常關節,造成慢性炎症。 | 退行性疾病,主要由關節負荷、年齡、關節損傷等因素引起。 |
| 發病年齡 | 通常發生在中年或年輕成人,女性較常見。 | 主要影響老年人,通常在50歲以上。 |
| 關節受累的部位 | 對稱性,常見於手指、腕關節、膝關節、肘關節等小關節。 | 不對稱,常見於負重關節(如膝關節、髖關節、脊椎)以及手指末端關節。 |
| 關節的腫脹與僵硬 | 有明顯的關節腫脹、紅腫和對稱性發炎,晨僵明顯且可持續超過1小時。 | 主要是關節痛,腫脹和僵硬通常不對稱,晨僵持續時間短(通常少於30分鐘)。 |
| 疼痛 | 在休息或清晨時加重,活動後可減輕。 | 在活動後加重,靜止時稍有緩解。 |
| 關節變形 | 長期炎症可導致關節變形,如手部的尺側偏斜或指關節的天鵝頸狀變形。 | 骨刺和關節邊緣增生。 |
| X光檢查 | 關節腔變窄、骨質疏鬆、骨侵蝕、關節周圍的軟組織腫脹。 | 關節間隙變窄、骨刺(骨贅)、硬化區(sclerosis),無明顯軟組織腫脹。 |
| 關節液檢查 | 炎症性關節液,含有大量白血球(尤其是嗜中性白血球)。 | 關節液較為清澈,白血球數量通常不高。 |
| 實驗室檢查 | 風濕因子(RF)、抗環瓜氨酸肽抗體(ACPA)、C反應蛋白(CRP)和紅血球沉降率(ESR)升高。 | 實驗室檢查通常不顯示明顯異常。 |
| 病程 | 通常慢性,若不控制,會持續進展並引起關節功能喪失。 | 退行性病程,通常隨著時間逐漸加重,特別是關節的磨損和疼痛。 |
| 治療方式 | 抗炎藥物(如非類固醇抗炎藥、類固醇)、免疫抑制劑、病情改善藥物(如生物製劑)。 | 主要治療為非藥物療法(如運動、物理治療)及藥物治療(如止痛藥、NSAIDs)、手術。 |
| 關節功能損害 | 可能導致顯著的關節功能障礙,尤其在未得到有效治療的情況下。 | 隨著關節的退化和骨質增生導致功能障礙,特別是膝關節和髖關節。 |
14
0