64. 有關藍芽(Bluetooth)技術特性之敘述,下列何者不正確?
(A)使用 2.4GHz 頻段
(B)傳輸距離約 10公尺
(C)傳輸速率約為 10Mbps
(D)低功率
答案:登入後查看
統計: A(27), B(50), C(164), D(53), E(0) #2319538
統計: A(27), B(50), C(164), D(53), E(0) #2319538
詳解 (共 3 筆)
#5332692
「高速藍牙」 (Bluetooth 5.0) ,速度最高可達24Mbps,為傳統藍牙8倍。
如果沒註明那一代藍牙,題目有點瑕疵。
5
0
#6415736
| 藍牙版本 | 發布時間 | 最大傳輸速度 | 傳輸距離 | LMP版本[12] |
|---|---|---|---|---|
| 藍牙6.0 | 2024年9月 | 48 Mbit/s[來源請求] | 300公尺 | LMP 13 |
| 藍牙5.4 | 2023 | 48 Mbit/s[來源請求] | 300公尺 | LMP 13 |
| 藍牙5.3 | 2021 | 48 Mbit/s[來源請求] | 300公尺 | LMP 12 |
| 藍牙5.2 | 2020 | 48 Mbit/s[來源請求] | 300公尺 | LMP 11 |
| 藍牙5.1 | 2019 | 48 Mbit/s[來源請求] | 300公尺 | LMP 10 |
| 藍牙5.0 | 2016 | 48 Mbit/s[13][與來源不符] | 300公尺 | LMP 9 |
| 藍牙4.2 | 2014 | 24 Mbit/s[來源請求] | 50公尺 | LMP 8 |
| 藍牙4.1 | 2013 | 24 Mbit/s[來源請求] | 50公尺 | LMP 7 |
| 藍牙4.0 | 2010 | 24 Mbit/s[來源請求] | 50公尺 | LMP 6 |
| 藍牙3.0+HS | 2009 | 24 Mbit/s[14] | 10公尺 | LMP 5 |
| 藍牙2.1+EDR | 2007 | 3 Mbit/s[14] | 10公尺 | LMP 4 |
| 藍牙2.0+EDR | 2004 | 2.1 Mbit/s | 10公尺 | LMP 3 |
| 藍牙1.2 | 2003 | 1 Mbit/s | 10公尺 | LMP 2 |
| 藍牙1.1 | 2002 | 810 Kbit/s | 10公尺 | LMP 1 |
| 藍牙1.0 | 1998 | 723.1 Kbit/s | 10公尺 | LMP 0 |
0
0