79. 「淡海輕軌」其供電電力為?
(A)AC-750V
(B)DC-750V
(C)AC-25KV
(D)DC-25KV
答案:登入後查看
統計: A(485), B(1912), C(279), D(259), E(0) #1835721
統計: A(485), B(1912), C(279), D(259), E(0) #1835721
詳解 (共 4 筆)
#3461395
AC交流電 台鐵、高鐵 25000V
DC直流電 捷運(第三軌)、高雄輕軌(蓄電池)、淡海輕軌(電車線) 750V
57
0
#2929693
| 電聯車諸元 | |
|---|---|
| 型式 | 鋼輪、鋼軌 |
| 電聯車列數 | 15列車 |
| 最小轉彎半徑(主線) | 25m |
| 最大爬坡度(主線) | 7% |
| 尺寸(列) 長*寬*高 | 34,450mm*2,650mm*3,600mm |
| 軌頂面至車廂地板面高度 | 350mm |
| 車體材質 | 不鏽鋼+耐候鋼 |
| 每列車載客量 | 265人 |
| 座位數 | 62人 |
| 立位數 | 203人 |
| 座椅配置 | 縱向與橫向混合排列 |
| 煞車系統 | 電力煞車、油壓煞車及軌道煞車 |
| 車內緊急逃生設備 | 緊急對講機、緊急開門裝置、緊急逃生窗 |
| 最大營運速度 | 有架空線路段 70km/h;無架空線路段 50km/h |
| 供電方式 | 750VDC架空線/儲能系統(鋰電池) (a)直流電:電流流向始終不變。簡記為DC,如:乾電池、鉛蓄電池。(b)交流電:電流的方向、大小會隨時間改變。簡記為AC,如:家用電源。 |
| 號誌系統 | 輕軌與平面交叉號誌系統 |
33
1