8.下列哪一個物理量的單位不符合「國際單位制(SI制)」?
(A)庫侖
(B) 安培
(C)特斯拉
(D)高斯
答案:登入後查看
統計: A(18), B(4), C(39), D(120), E(0) #1343725
統計: A(18), B(4), C(39), D(120), E(0) #1343725
詳解 (共 4 筆)
#6038575
| 長度 | 公尺 | m | 光在真空中前進299,792,458分之1秒的距離 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 公斤 | kg | 重量的單位。 以國際公斤原器的重量為基準 |
| 時間 | 秒 | s | 銫-133原子在基態下的兩個超精細能級之間躍遷所對應的輻射的9192631770個週期的持續時間。 |
| 電流 | 安培 | A | 二條圓形無限長且截面積可忽略之極細導線,相距1公尺平行放置於真空中,通以同值恆定電流時,使每公尺長之導線間產生2×10-7牛頓作用力之電流。 |
| 熱力學溫度 | 克耳文 | K | 水的三相點熱力學溫度的1/273.16。 |
| 物質的量 | 莫耳 | mol | 相等於0.012公斤碳-12所含的原子數量的要素粒子或要素粒子的集合體(僅限成分明確的物質。)組成的系統的物質量。 要素粒子在確定要素粒子的集合體後使用。 |
| 發光強度 | 燭光 | cd | 頻率為540×1012赫茲的單色光源在特定方向輻射強度為1/683W/sr時的光源在該方向上的發光強度。 |
導出單位
| 單位名稱 | 單位符號 | 導出方法 | |
|---|---|---|---|
| 平面角 | 弧度 | rad | m/m |
| 立體角 | 立體弧度 | sr | m2/m2 |
| 頻率 | 赫茲 | Hz | S-1 |
| 力 | 牛頓 | N | mkg-2 |
| 壓力/應力 | 帕斯卡 | Pa | N/m2 |
| 能量/功/熱量 | 焦耳 | J | N/m |
| 做功功率/功率/動力/電力 | 瓦特 | W | J/s |
| 電荷/電量 | 庫侖 | C | A/s |
| 電位/電位差/電壓/電動勢 | 伏特 | V | J/C |
| 電阻 | 歐姆 | Ω | V/A |
| 電導 | 西門子 | S | Ω-1 |
| 磁通量 | 韋伯 | Wb | V・s |
| 磁通量密度/磁感應強度 | 特斯拉 | T | Wb/m2 |
| 電感 | 亨利 | H | Wb/A |
| 攝氏溫度 | 攝氏度或度 | ℃ | k |
| 光通量 | 流明 | lm | cd・sr |
0
0