9. 下列何者是勞動部勞動力發展署發行的「我喜歡做的事職業興趣探索量表」之 12 項職類代表的名稱?
(A)社工諮商師
(B)銷售人員
(C)會計助理人員
(D)保全 。
答案:登入後查看
統計: A(5), B(2), C(2), D(16), E(0) #3779808
統計: A(5), B(2), C(2), D(16), E(0) #3779808
詳解 (共 1 筆)
#7311846
| 12 大職類 | 代表性職業 (考點!) | 核心特質 |
| 保衛 | 保全、警察、消防人員 | 秩序、勇氣、守護 |
| 銷售 | 售貨員、推銷員、商展人員 | 說服、溝通、獲利 |
| 企業事務 | 簿記員、打字員、秘書 | 細節、流程、精確 |
| 個人服務 | 導遊、美容師、理髮師 | 體貼、技術、互動 |
| 社會服務 | 社工人員、輔導員 | 助人、同理、關懷 |
| 機械 | 汽車修護工、車床工 | 工具、實作、邏輯 |
| 科學 | 醫師、藥劑師、實驗員 | 研究、分析、客觀 |
| 動植物 | 農夫、園藝家、育種員 | 自然、生命、戶外 |
| 工業生產 | 品管員、包裝工、組裝工 | 重複、標準、效率 |
| 藝術 | 攝影師、作曲家、畫家 | 創意、表現、獨立 |
| 領導 | 廠長、經理、行政主管 | 決策、責任、權力 |
| 體育 | 教練、運動選手 | 體能、競爭、紀律 |
0
0