題組內容
3.大方公司與小康公司進行設備交換,此項交換具有商業實質。以下為二家公司交換設備當日的相關資訊。
| 大方公司 | 小康公司 | |
| 設備 (成本) | $114,000 | $196,000 |
| 累計折舊 | 50,000 | 45,000 |
| 設備的公允價值 | 70,000 | ? |
| 支付現金 | 45,000 | -0- |
請問:
(1) 大方公司購入的新資產入帳金額為何?
3.大方公司與小康公司進行設備交換,此項交換具有商業實質。以下為二家公司交換設備當日的相關資訊。
| 大方公司 | 小康公司 | |
| 設備 (成本) | $114,000 | $196,000 |
| 累計折舊 | 50,000 | 45,000 |
| 設備的公允價值 | 70,000 | ? |
| 支付現金 | 45,000 | -0- |
請問:
(1) 大方公司購入的新資產入帳金額為何?