| 特點 | 反距離加權(IDW) | 克利金(Kriging) |
|---|---|---|
| 基本概念 | 根據距離的反比來加權計算 | 根據距離和空間相關性來加權計算 |
| 計算複雜度 | 低,計算速度快 | 高,需要擬合半變異函數,計算較為複雜 |
| 考慮因素 | 只考慮距離 | 考慮距離和空間自相關性 |
| 適用數據類型 | 測量點分佈較均勻,無明顯空間相關性 | 測量點具有空間自相關性,距離影響顯著 |
| 不確定性度量 | 無 | 有,提供估計值的方差 |
反距離加權(IDW)適用情況:
克利金(Kriging)適用情況:
通過以上比較和例子,可以看出IDW和Kriging在不同應用場景下各有優勢,選擇適當的方法取決於數據的特性和分析需求。