3 根據衛生福利部 2013-2016 年的統計結果,以下何種家庭暴力案件的通報人數最少?
(A)婚姻、離婚或同居關係暴力
(B)老人虐待
(C)兒少保護
(D)其它保護類型
答案:登入後查看
統計: A(144), B(1347), C(84), D(564), E(0) #1751866
統計: A(144), B(1347), C(84), D(564), E(0) #1751866
詳解 (共 4 筆)
#2933003
| 案件類型別 By Type of Cases | |||||
| 合計 | 婚姻、離婚 或同居關係 | 兒少 保護 | 老人 虐待 | 其他 | |
| 62,310 | 40,659 | 8,865 | 1,616 | 11,170 | |
| 66,635 | 41,517 | 10,952 | 1,573 | 12,593 | |
| 72,606 | 43,788 | 14,243 | 1,952 | 12,623 | |
| 79,874 | 46,530 | 17,086 | 2,271 | 13,987 | |
| 89,253 | 52,121 | 17,476 | 2,711 | 16,945 | |
| 105,130 | 59,704 | 22,089 | 3,316 | 20,021 | |
| 104,315 | 56,734 | 25,740 | 3,193 | 18,648 | |
| 115,203 | 61,309 | 31,353 | 3,625 | 18,916 | |
| 130,829 | 60,916 | 40,597 | 3,624 | 25,692 | |
| 114,609 | 60,816 | 22,140 | 3,375 | 28,278 | |
| 116,742 | 61,947 | 21,360 | 5,971 | 27,464 | |
| 117,550 | 64,978 | 16,198 | 7,046 | 29,328 | |
| 118,586 | 64,898 | 15,779 | 7,473 | 30,436 | |
33
0
#5328198

更新110年上半年最新統計
18
0