一位17歲男生之正常體重BMI為何?
(A)18.0以下
(B)18.0-20.0
(C)19.0-23.6
(D)23.6以上
答案:登入後查看
統計: A(1), B(36), C(171), D(0), E(0) #349512
統計: A(1), B(36), C(171), D(0), E(0) #349512
詳解 (共 1 筆)
#540767
BMI 等於 體重(公斤)除以身高(公尺)除以身高(公尺)。
| 男性 | 女性 | |||||
| 年齡 | 正常範圍 | 過重 | 肥胖 | 正常範圍 | 過重 | 肥胖 |
| 2歲 | 15.2~17.7 | 17.7 | 19.0 | 14.9~17.3 | 17.3 | 18.3 |
| 3歲 | 14.8~17.7 | 17.7 | 19.1 | 14.5~17.2 | 17.2 | 18.5 |
| 4歲 | 14.4~17.7 | 17.7 | 19.3 | 14.2~17.1 | 17.1 | 18.6 |
| 5歲 | 14.0~17.7 | 17.7 | 19.4 | 13.9~17.1 | 17.1 | 18.9 |
| 6歲 | 13.9~17.9 | 17.9 | 19.7 | 13.6~17.2 | 17.2 | 19.1 |
| 7歲 | 14.7~18.6 | 18.6 | 21.2 | 14.4~18.0 | 18.0 | 20.3 |
| 8歲 | 15.0~19.3 | 19.3 | 22.0 | 14.6~18.8 | 18.8 | 21.0 |
| 9歲 | 15.2~19.7 | 19.7 | 22.5 | 14.9~19.3 | 19.3 | 21.6 |
| 10歲 | 15.4~20.3 | 20.3 | 22.9 | 15.2~20.1 | 20.1 | 22.3 |
| 11歲 | 15.8~21.0 | 21.0 | 23.5 | 15.8~20.9 | 20.9 | 23.1 |
| 12歲 | 16.4~21.5 | 21.5 | 24.2 | 16.4~21.6 | 21.6 | 23.9 |
| 13歲 | 17.0~22.2 | 22.2 | 24.8 | 17.0~22.2 | 22.2 | 24.6 |
| 14歲 | 17.6~22.7 | 22.7 | 25.2 | 17.6~22.7 | 22.7 | 25.1 |
| 15歲 | 18.2~23.1 | 23.1 | 25.5 | 18.0~22.7 | 22.7 | 25.3 |
| 16歲 | 18.6~23.4 | 23.4 | 25.6 | 18.2~22.7 | 22.7 | 25.3 |
| 17歲 | 19.0~23.6 | 23.6 | 25.6 | 18.3~22.7 | 22.7 | 25.3 |
| 18歲 | 19.2~23.7 | 23.7 | 25.6 | 18.3~22.7 | 22.7 | 25.3 |
0
0