16.依信託業商業同業公會統計資料,目前金錢信託業務量最大的業務為下列何者?
(A)保險金信託
(B)特定金錢信託投資國外有價證券
(C)集合管理運用帳戶
(D)特定金錢信託投資國內投信基金
答案:登入後查看
統計: A(241), B(1480), C(662), D(461), E(0) #1709732
統計: A(241), B(1480), C(662), D(461), E(0) #1709732
詳解 (共 3 筆)
#4673501
以特定金錢信託投資國外有價證券,是指投資人與信託業簽訂以自己為受益人的信託契約後,將資金交給信託業,透過信託業依信託契約的約定投資到投資人所選擇的各種國外標的中,信託業在取得投資人所應得的投資權益,並定期回報投資組合的表現。當投資人想處分投資,只要指示信託業將投資標的賣掉後即可取回資金。透過「特定金錢信託」投資的國外有價證券標的種類十分多樣化,舉凡符合主管機關規定之境外基金、外國股票、外國債券、境外結構型商品及外國指數股票型基金等,均為可選擇標的。其中境外基金是國人最主要的投資標的。
11
0
#6420131
| 金錢信託業務統計(不含證投信、期信基金保管) | |||||
| 單位:新台幣百萬元 | |||||
| 年度-季 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年第1季 |
| 金額 | |||||
| 業務別 | |||||
| 特定金錢信託投資國外有價證券 | 3,218,149 | 3,658,493 | 4,094,946 | 4,924,762 | 5,195,544 |
| 特定金錢信託投資國內有價證券 | 1,068,400 | 1,152,840 | 1,200,440 | 1,377,357 | 1,460,616 |
| 特定金錢信託投資國內券商結構型商品 | 8,945 | 11,969 | 14,691 | 28,356 | 31,822 |
| 員工福利信託 | 175,760 | 194,211 | 214,030 | 236,488 | 243,478 |
| 保險金信託 | 628 | 553 | 746 | 780 | 654 |
| 集合管理運用帳戶 | 8,320 | 7,462 | 7,128 | 6,940 | 5,254 |
| 共同信託基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不動產投資信託 | 97,754 | 99,309 | 103,450 | 106,754 | 107,572 |
| 不動產買賣價金信託 | 125,117 | 77,316 | 54,277 | 69,174 | 68,084 |
| 預收款信託 | 123,207 | 141,744 | 155,280 | 186,844 | 188,653 |
| 指定營運範圍或方法之單獨管理運用 | 6,682 | 7,292 | 8,805 | 8,808 | 9,589 |
| 不指定營運範圍或方法之單獨管理運用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他(含未載項目) | 227,914 | 248,700 | 324,205 | 342,114 | 335,581 |
| 合計 | 5,060,876 | 5,599,889 | 6,177,998 | 7,288,377 | 7,646,847 |
| 註:1.金額指信託財產本金。 |
|||||
| 2.「員工福利信託」包括企業員工持股信託及企業員工福利儲蓄信託。 | |||||
0
0