17「台灣學生學習成就評量資料庫」(TASA)所要建立的中小學學生學習成就表現資料庫,共有幾個科目?
(A)二科
(B)三科
(C)四科
(D)五科。
答案:登入後查看
統計: A(174), B(737), C(371), D(902), E(0) #116581
統計: A(174), B(737), C(371), D(902), E(0) #116581
詳解 (共 2 筆)
#75935
|
ㅤㅤ |
「臺灣學生學習成就評量資料庫」( Taiwan Assessment of Student Achievement, 簡稱 TASA ) 是由教育部委託國家教育研究院籌備處策劃督導,所進行之長期性研究計畫,該研究所蒐集之資料涵蓋國小、國中、高中、高職此三個教育階段,用以蒐集學生國語文、英語文、數學、社會、自然此五科之學習成就表現,有關目前釋出資料如下說明。 | |||
| 一、釋出年份及學習階段別: | ||||
| (一) | 2005年:國小六年級之國語文、英語文、數學。 | |||
| (二) | 2006~2007年:國小四、六年級、國中二年級、高中及高職二年級之國語文、英語文、數學、自然、社會(社會國小四年級無資料提供)。 | |||
| 二、釋出資料內容: | ||||
| (一) | EXCEL格式資料檔,含共同問卷原始資料檔、考科問卷原始資料檔、學生試題反應原始資料檔、試題題組標誌及試題區塊對照表,以上所有檔案有關學生背景變項部分僅提供受測學生之編號。 | |||
| (二) | PDF格式資料檔,為共同問卷題項編碼簿、考科問卷題項編碼簿、學生試題反應題項編碼簿及試題測驗內容對照表。 | |||
33
0
#668806
整理:
「台灣學生學習成就評量資料庫」(TASA)
所要建立的中小學學生學習成就表現資料庫,共有5個科目,分別為:國英數自社。
13
0