20 自用住宅用地的地價稅率為何?
(A)千分之一
(B)千分之二
(C)千分之三
(D)千分之四
答案:登入後查看
統計: A(82), B(652), C(25), D(6), E(0) #252375
統計: A(82), B(652), C(25), D(6), E(0) #252375
詳解 (共 1 筆)
#3803009
適用土地 | 稅率種類 |
(1)自用住宅用地、勞工宿舍用地、國民住宅用地 | 2‰ |
(2)公共設施保留地 | 6‰ |
(3)工業用地、加油站、停車場(不含臨時路外停車場用地)等事業直接使用之土地 | 10‰ |
(4)公有土地(按基本稅率徵收) | 10‰ |
各該直轄市或縣(市)土地7公畝(700平方公尺)之平均地價為準。但不包括工業用地、礦業用地、農業用地及免稅土地在內。(各直轄市、縣市累進起點地價均不相同,實際金額請逕洽各直轄市、縣市地方稅稽徵機關查詢)。
一般用地稅率
稅級別 | 計算公式 |
第1級 | 應徵稅額=課稅地價(未超過累進起點地價者)×稅率(10‰) |
第2級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價未達5倍者)×稅率(15‰)-累進差額(累進起點地價×0.005) |
第3級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價5倍至10倍者)×稅率(25‰)-累進差額(累進起點地價×0.065) |
第4級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價10倍至15倍者)×稅率(35‰)-累進差額(累進起點地價×0.175) |
第5級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價15倍至20倍者)×稅率(45‰)-累進差額(累進起點地價×0.335) |
第6級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價20倍以上者)×稅率(55‰)-累進差額(累進起點地價×0.545) |
2
0