4.對身體質量指數(body mass index,BMI)為20的四歲男孩之營養輔導建議,下列何者錯誤?
(A)適當的運動
(B)每日增加食物熱量為2000大卡
(C)幼稚園提供幼兒及家長相關的營養教育
(D)六大類食物之攝取以幼兒食物金字塔指南為主
答案:登入後查看
統計: A(253), B(4453), C(86), D(154), E(0) #38051
統計: A(253), B(4453), C(86), D(154), E(0) #38051
詳解 (共 10 筆)
#75946
4歲 男生熱量1700卡
女生 1550卡
85
4
#289530
兒童及青少年肥胖定義(BMI)
正常範圍 BMI = 理想體重(公斤) / 身高2(公尺 2 )
年齡 | 男生 | 女生 | ||||
正常範圍 BMI 介於 | 過重 BMI ≧ | 肥胖 BMI ≧ | 正常範圍 BMI 介於 | 過重 BMI ≧ | 肥胖 BMI ≧ | |
2 | 15.2~17.7 | 17.7 | 19.0 | 14.9~17.3 | 17.3 | 18.3 |
3 | 14.8~17.7 | 17.7 | 19.1 | 14.5~17.2 | 17.2 | 18.5 |
4 | 14.4~17.7 | 17.7 | 19.3 | 14.2~17.1 | 17.1 | 18.6 |
5 | 14.0~17.7 | 17.7 | 19.4 | 13.9~17.1 | 17.1 | 18.9 |
6 | 13.9~17.9 | 17.9 | 19.7 | 13.6~17.2 | 17.2 | 19.1 |
7 | 14.7~18.6 | 18.6 | 21.2 | 14.4~18.0 | 18.0 | 20.3 |
8 | 15.0~19.3 | 19.3 | 22.0 | 14.6~18.8 | 18.8 | 21.0 |
9 | 15.2~19.7 | 19.7 | 22.5 | 14.9~19.3 | 19.3 | 21.6 |
10 | 15.4~20.3 | 20.3 | 22.9 | 15.2~20.1 | 20.1 | 22.3 |
11 | 15.8~21.0 | 21.0 | 23.5 | 15.8~20.9 | 20.9 | 23.1 |
12 | 16.4~21.5 | 21.5 | 24.2 | 16.4~21.6 | 21.6 | 23.9 |
13 | 17.0~22.2 | 22.2 | 24.8 | 17.0~22.2 | 22.2 | 24.6 |
14 | 17.6~22.7 | 22.7 | 25.2 | 17.6~22.7 | 22.7 | 25.1 |
15 | 18.2~23.1 | 23.1 | 25.5 | 18.0~22.7 | 22.7 | 25.3 |
16 | 18.6~23.4 | 23.4 | 25.6 | 18.0~22.7 | 22.7 | 25.3 |
17 | 19.0~23.6 | 23.6 | 25.6 | 18.3~22.7 | 22.7 | 25.3 |
18 | 19.2~23.7 | 23.7 | 25.6 | 18.3~22.7 | 22.7 | 25.3 |
成人 | 18.5~24 | 24 | 27 | 18.5~24 | 24 | 27 |
35
0
#92866
BMI 20還在正常範圍~可想見是稍微有點壯的小男孩~所以不用增胖
7
0
#104394
bmi正常範圍 7歲以下小孩是17
5
0
#1131231
學前:1300~1500
3
1
#75876
為什麼?
2
1
#177322
怎麼算呢??
2
1
#56062
請問此題如何解?
2
1