4. 下列有關建置磁碟陣列 RAID5 之敘述何者正確?
(A)至少需要四顆容量接近的硬碟
(B)整體寫入速度因需進行奇偶校驗所以會比原速度稍慢
(C)硬碟空間利用率比 RAID1 差
(D)不會因建置陣列而損失磁碟實際可用空間
答案:登入後查看
統計: A(51), B(125), C(28), D(37), E(0) #1649085
統計: A(51), B(125), C(28), D(37), E(0) #1649085
詳解 (共 3 筆)
#3343733
備忘一下
| RAID等級 | 最少硬碟 | 最大容錯 | 可用容量 | 讀取效能 | 寫入效能 | 安全性 | 目的 | 應用產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單一硬碟 | (參考) | 0 | 1 | 1 | 1 | 無 | ||
| JBOD | 1 | 0 | n | 1 | 1 | 無(同RAID 0) | 增加容量 | 個人(暫時)儲存備份 |
| 0 | 2 | 0 | n | n | n | 一個硬碟異常,全部硬碟都會異常 | 追求最大容量、速度 | 影片剪接快取用途 |
| 1 | 2 | n-1 | 1 | n | 1 | 高,一個正常即可 | 追求最大安全性 | 個人、企業備份 |
| 5 | 3 | 1 | n-1 | n-1 | n-1 | 高 | 追求最大容量、最小預算 | 個人、企業備份 |
| 6 | 4 | 2 | n-2 | n-2 | n-2 | 安全性較RAID 5高 | 同RAID 5,但較安全 | 個人、企業備份 |
| 10 | 4 | n/2 | n/2 | n/2 | n/2 | 安全性高,但在同一個子群組中不能出現兩顆毀損硬碟 | 綜合RAID 0/1優點,理論速度較快 | 大型資料庫、伺服器 |
1. n代表硬碟總數
2. JBOD可接到現有硬碟,直接增加容量
by Wiki
8
0