48.我國中央政府的財政收入項目中,收入金額比例最高的是:
(A)公營事業收入
(B)稅課及專賣收入
(C)規費及行政收入
(D)財產收入
答案:登入後查看
統計: A(132), B(4430), C(372), D(132), E(0) #129430
統計: A(132), B(4430), C(372), D(132), E(0) #129430
詳解 (共 2 筆)
#3421302
財政統計資料查詢http://web02.mof.gov.tw/njswww/WebProxy.aspx?sys=100&funid=defjspf2
| 稅課收入 | 罰款及賠償收入 | 規費收入 | 營業盈餘及事業收入 | 財產孳息及廢舊物資售價 | 財產售價、作價及投資收回 | 捐贈及贈與收入 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103年度 | 1,917,608,795 | 43,293,055 | 99,804,798 | 271,916,195 | 33,371,796 | 92,611,046 | 11,602,173 | 38,607,257 |
| 104年度 | 2,076,622,908 | 48,855,691 | 128,160,921 | 262,084,638 | 28,278,792 | 69,921,622 | 10,113,390 | 38,289,603 |
| 105年度 | 2,165,966,911 | 45,763,288 | 96,613,315 | 254,952,857 | 19,197,305 | 48,381,858 | 9,591,678 | 50,450,295 |
| 106年度 | 2,187,690,370 | 53,740,989 | 126,489,625 | 271,421,072 | 20,291,903 | 35,081,412 | 9,194,477 | 49,419,085 |
| 107年度 | 2,299,208,174 | 56,736,943 | 100,224,517 | 273,237,816 | 22,952,012 | 38,969,779 | 8,953,790 | 48,704,127 |
106年財政統計年報

9
0
#6346755
(D) 財產收入
係政府以其財產供作運用所得之收入,例如:政府出租國宅所得之租金。
0
0