下列哪個城市為2010亞運會主辦城市?(湊題數自創)
(A)東京
(B)首爾
(C)廣州
(D)台北
答案:登入後查看
統計: A(66), B(207), C(1702), D(30), E(0) #30579
統計: A(66), B(207), C(1702), D(30), E(0) #30579
詳解 (共 5 筆)
#106211
| 屆數 | 舉辦時間 | 舉辦城市 | 舉辦國家 | 代表團數 | 運動員人數 |
| 第一屆 | 1951年3月4日至3月11日 | 新德里 | 印度 | 11 | 489 |
| 第二屆 | 1954年5月1日至5月9日 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 18 | 970 |
| 第三屆 | 1958年5月24日至6月1日 | 東京 | 日本 | 20 | 1422 |
| 第四屆 | 1962年8月24日至9月2日 | 雅加達 | 印度尼西亞 | 17 | 1545 |
| 第五屆 | 1966年12月9日至12月20日 | 曼谷 | 泰國 | 18 | 1945 |
| 第六屆 | 1970年12月9日至12月20日 | 曼谷 | 泰國 | 18 | 1752 |
| 第七屆 | 1974年9月1日至9月16日 | 德黑蘭 | 伊朗 | 25 | 2363 |
| 第八屆 | 1978年12月9日至12月20日 | 曼谷 | 泰國 | 25 | 2879 |
| 第九屆 | 1982年11月19日至12月4日 | 新德里 | 印度 | 33 | 3345 |
| 第十屆 | 1986年9月20日至10月5日 | 漢城 (即現在首爾) |
韓國 | 27 | 3345 |
| 第十一屆 | 1990年9月22日至10月7日 | 北京 | 中國 | 37 | 4684 |
| 第十二屆 | 1994年10月2日至10月16日 | 廣島 | 日本 | 42 | 7000 |
| 第十三屆 | 1998年12月6日至12月20日 | 曼谷 | 泰國 | 41 | 9699 |
| 第十四屆 | 2002年9月29日至10月14日 | 釜山 | 韓國 | 44 | 6714 |
| 第十五屆 | 2006年12月1日至12月15日 | 多哈 | 卡達 | - | - |
| 第十六屆 | 2010年11月12日至11月27日 | 廣州 | 中國 | - | - |
25
0