07.根據中華民國桌球協會國手排名,105 年男女組排名第一之選手分別是
(A)莊智淵、黃怡樺
(B)莊智淵、陳思羽
(C)陳建安、陳思羽
(D)莊智淵、鄭怡靜
答案:登入後查看
統計: A(150), B(422), C(182), D(1171), E(0) #1344337
統計: A(150), B(422), C(182), D(1171), E(0) #1344337
詳解 (共 2 筆)
#2231516
| 銅牌 | 2007年曼谷 | 女子雙打 |
|---|
陳思羽
| 最高排名 | 27(2016年4月) |
|---|
| 世界桌球錦標賽 | ||
|---|---|---|
![]() | 2016年 吉隆坡 | 女子團體 |
| 世界大學運動會 | ||
![]() | 2013年 喀山 | 女子團體 |
鄭怡靜
| 最高排名 | 5 (2017年2月) |
|---|
| 世界桌球錦標賽 | ||
|---|---|---|
![]() | 2016年 吉隆坡 | 女子團體 |
| 世界盃桌球賽 | ||
![]() | 2016年 費城 | 女子單打 |
| 世界大學運動會 | ||
![]() | 2013年 喀山 | 女子團體 |
![]() | 2015年 光州 | 女子雙打 |
![]() | 2015年 光州 | 女子團體 |
莊智淵
| 最高排名 | 3(2003年12月)[1] |
|---|---|
| 目前排名 | 7(2016年8月)[2] |
| 世界桌球錦標賽 | ||
|---|---|---|
![]() | 2013年 巴黎 | 男子雙打 |
![]() | 2014年 東京 | 男子團體 |
| 世界盃桌球賽 | ||
![]() | 2013年 廣州 | 男子團體 |
| 亞洲運動會 | ||
![]() | 2002年 釜山 | 男子單打 |
![]() | 2002年 釜山 | 男子團體 |
![]() | 2006年 多哈 | 男子雙打 |
![]() | 2006年 多哈 | 男子團體 |
![]() | 2014年 仁川 | 男子單打 |
![]() | 2014年 仁川 | 男子團體 |
| 亞洲桌球錦標賽 | ||
![]() | 2000年 多哈 | 男子團體 |
![]() | 2003年 曼谷 | 男子團體 |
![]() | 2007年 揚州 | 男子雙打 |
![]() | 2013年 釜山 | 男子團體 |
![]() | 2015年 芭達雅 | 男子單打 |
7
0


