33 小華目前的身高 75 公分(同月齡同性別的 50 百分位身高為 70 公分,75 百分位身高為 73 公分),體重為 9 公斤(同月齡同性別的 50 百分位體重為 8 公斤,75 百分位體重為 9 公斤),則依據小華的重高指數(weight-length index)評估其生長狀況為何?
(A)瘦小
(B)正常
(C)過重
(D)肥胖
答案:登入後查看
統計: A(46), B(1174), C(136), D(19), E(0) #561015
統計: A(46), B(1174), C(136), D(19), E(0) #561015
詳解 (共 4 筆)
#4658184
重高指數(WHI)=【(兒童的體重/兒童的身高)/(該年齡層50百分位的體重/該年齡層50百分位的身高)】
【(9/75)/(8/70)】≒ 0.95=正常
| 重高指數 | 體態 |
| <0.8 | 瘦弱 |
| 0.80-0.89 | 過輕 |
| 0.90-1.09 | 正常 |
| 1.10-1.19 | 過重 |
| ≧1.20 | 肥胖 |
19
0
#1331770
- 重高指數(Weight-for-Length-Index,WLI):
適用青少年隨學生的成長確定其實足年齡,定期測量其身高、體重,即能隨時掌握學童體重狀況。並且可以判斷是否肥胖及肥胖程度,指數愈高肥胖程度就愈嚴重。除外,更可追蹤肥胖程度之改善情形。
重高指數(WLI)計算公式=體重(公斤)÷ 身高(公分)÷ 重高常數
◆台灣地區3至18歲兒童重高常數(民國87年修訂,陳偉德醫師提供) | |||||||
| 重高常數 | 重高常數 | 依重高指數評估 肥胖之準則 | |||||
| 足歲 | 男 | 女 | 足歲 | 男 | 女 | ||
| 3歲 | 0.156 | 0.157 | 11歲 | 0.278 | 0.267 | ||
| 4歲 | 0.168 | 0.163 | 12歲 | 0.293 | 0.291 | 重高指數 | 體重狀況 |
| 5歲 | 0.177 | 0.174 | 13歲 | 0.316 | 0.310 | 0.80 | 瘦弱 |
| 6歲 | 0.191 | 0.186 | 14歲 | 0.335 | 0.318 | 0.80~0.89 | 過輕 |
| 7歲 | 0.205 | 0.198 | 15歲 | 0.351 | 0.329 | 0.9~1.09 | 正常 |
| 8歲 | 0.219 | 0.213 | 16歲 | 0.365 | 0.327 | 1.10~1.19 | 過重 |
| 9歲 | 0.241 | 0.227 | 17歲 | 0.368 | 0.327 | ≧1.2 | 過胖 |
| 10歲 | 0.254 | 0.245 | 18歲 | 0.374 | 0.331 | ||
| 也有人將「重高指數」超過1.2以上再分為: 1.20~1.39者為輕度肥胖,1.40~1.59為中度肥胖,>1.6為重度肥胖。 | |||||||
16
0