38.目前障礙人數最多為?
(A)智能不足
(B)學習障礙
(C)多重障礙
(D)聽力障礙
答案:登入後查看
統計: A(1006), B(464), C(2), D(1), E(0) #33647
統計: A(1006), B(464), C(2), D(1), E(0) #33647
詳解 (共 6 筆)
#22186
| 98學年度 一般學校 各縣市 特教類別 學生數 統計 (身障) |
智能障礙人數:25440 學習障礙人數:19375 所以是智能障礙的人數比較多~
參考網址http://www.set.edu.tw/sta2/default.asp
3
0
#2243717
統計至2017/03/20 學障最多 105學年度 一般學校 各縣市 特教類別 學生數 統計 (身障) |
| 教育階段:所有教育階段 | 製表日期:2017/03/20 | |||||||||||||
| 智能障礙 | 視覺障礙 | 聽覺障礙 | 語言障礙 | 肢體障礙 | 腦性麻痺 | 身體病弱 | 情緒行為障礙 | 學習障礙 | 多重障礙 | 自閉症 | 發展遲緩 | 其他障礙 | 小計 | |
| 新北市 | 3018 | 110 | 448 | 342 | 346 | 338 | 397 | 852 | 3176 | 397 | 2697 | 2087 | 131 | 14339 |
| 臺北市 | 863 | 109 | 348 | 96 | 203 | 291 | 217 | 1058 | 2842 | 185 | 2942 | 1083 | 220 | 10457 |
| 桃園市 | 2222 | 73 | 268 | 111 | 258 | 146 | 179 | 909 | 4307 | 557 | 1171 | 1027 | 150 | 11378 |
| 臺中市 | 2671 | 97 | 375 | 113 | 231 | 339 | 197 | 1000 | 2492 | 354 | 1244 | 1262 | 56 | 10431 |
| 臺南市 | 1782 | 78 | 169 | 28 | 196 | 76 | 231 | 176 | 2359 | 226 | 673 | 1001 | 104 | 7099 |
| 高雄市 | 2941 | 90 | 292 | 638 | 296 | 131 | 489 | 203 | 4068 | 232 | 1351 | 1234 | 638 | 12603 |
| 宜蘭縣 | 367 | 21 | 72 | 26 | 38 | 82 | 36 | 89 | 447 | 53 | 259 | 222 | 15 | 1727 |
| 新竹縣 | 801 | 12 | 74 | 24 | 39 | 48 | 61 | 231 | 1131 | 61 | 208 | 338 | 32 | 3060 |
| 苗栗縣 | 808 | 15 | 52 | 37 | 56 | 42 | 45 | 37 | 1300 | 132 | 195 | 360 | 2 | 3081 |
| 彰化縣 | 1453 | 62 | 159 | 142 | 113 | 87 | 88 | 367 | 1849 | 123 | 187 | 687 | 9 | 5326 |
| 南投縣 | 607 | 17 | 46 | 48 | 47 | 30 | 32 | 137 | 822 | 76 | 138 | 188 | 6 | 2194 |
| 雲林縣 | 941 | 25 | 83 | 23 | 65 | 39 | 89 | 108 | 1367 | 72 | 183 | 409 | 1 | 3405 |
| 嘉義縣 | 610 | 11 | 34 | 12 | 45 | 6 | 54 | 75 | 707 | 43 | 103 | 273 | 10 | 1983 |
| 屏東縣 | 1184 | 24 | 73 | 38 | 68 | 44 | 103 | 94 | 1505 | 125 | 214 | 399 | 217 | 4088 |
| 臺東縣 | 412 | 6 | 20 | 11 | 36 | 12 | 15 | 37 | 507 | 128 | 68 | 151 | 16 | 1419 |
| 花蓮縣 | 458 | 14 | 56 | 35 | 50 | 36 | 51 | 73 | 497 | 53 | 167 | 285 | 5 | 1780 |
| 澎湖縣 | 103 | 0 | 12 | 7 | 11 | 3 | 8 | 28 | 105 | 18 | 65 | 33 | 7 | 400 |
| 基隆市 | 329 | 12 | 27 | 12 | 36 | 28 | 58 | 139 | 205 | 43 | 220 | 159 | 15 | 1283 |
| 新竹市 | 471 | 18 | 79 | 17 | 54 | 28 | 82 | 196 | 1545 | 115 | 416 | 298 | 13 | 3332 |
| 嘉義市 | 326 | 16 | 57 | 8 | 65 | 4 | 51 | 47 | 591 | 46 | 111 | 225 | 14 | 1561 |
| 金門縣 | 62 | 3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 130 | 21 | 25 | 86 | 6 | 380 |
| 連江縣 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 1 | 11 | 16 | 3 | 65 |
| 總計 | 22435 | 813 | 2755 | 1778 | 2263 | 1821 | 2491 | 5865 | 31968 | 3061 | 12648 | 11823 | 1670 | 101391 |
2
0
#14778
請教就現行情況而言,是學障還是智障的人數多?
1
0
#1323864
現在已經是學障多囉!麻煩請更正為B
0
0