5.下列何者不是健康體適能的因子?
(A)肌力
(B)肌耐力
(C)瞬發力
(D)心肺耐力。
答案:登入後查看
統計: A(99), B(19), C(506), D(0), E(0) #3362579
統計: A(99), B(19), C(506), D(0), E(0) #3362579
詳解 (共 2 筆)
#6450057
小整理:
| 類別 | 項目 | 舉例 |
|---|---|---|
| 健康體適能 | 心肺耐力 | 跑步、游泳 |
| 肌力 | 舉重、握力測驗 | |
| 肌耐力 | 仰臥起坐、伏地挺身 | |
| 柔軟度 | 坐姿體前彎 | |
| 身體組成 | 體脂肪比例、BMI | |
| 技能體適能 | 瞬發力 | 立定跳遠、投擲鉛球 |
| 敏捷 | 折返跑 | |
| 協調性 | 拋接球、雙手拍球 | |
| 速度 | 短跑、加速衝刺 | |
| 反應時間 | 接球反應、光訊號反應 | |
| 平衡 | 單腳站立、走平衡木 |
0
0