50「長期照顧十年計畫2.0」提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧等多元連續服務,是一種以社區為基礎之長照服務體系,最符合下列何種概念?
(A)網絡治理
(B)去任務化
(C)空洞化國家(hollow state)
(D)地方創生
答案:登入後查看
統計: A(1661), B(193), C(42), D(671), E(0) #3428784
統計: A(1661), B(193), C(42), D(671), E(0) #3428784
詳解 (共 5 筆)
#6418256
B去任務化:
解除管制,原本只有政府能做的事,讓民間業者也能做。
ㅤㅤ
C空洞化:
政府的職務大量委外,職能幾乎都移轉至民間。
ㅤㅤ
D地方創生:
發展地方(通常是偏鄉),以解決特定的問題。例如人口流失,就得實施一些計畫讓他們回流。
63
0
#6411771
? 網絡治理 vs 傳統治理 對照表
| 比較項目 | 傳統治理(官僚治理) | 網絡治理(Network Governance) |
|---|---|---|
| 治理架構 | 垂直階層式、命令控制 | 水平協作、跨部門網絡 |
| 決策模式 | 自上而下,由政府單一部門決定 | 多方協商、共同行動 |
| 參與者 | 主要是政府部門 | 政府+民間機構+社區組織+企業等多元利害關係人 |
| 組織型態 | 科層制(Bureaucracy) | 網絡型(Network) |
| 彈性程度 | 制度僵硬、彈性低 | 高度彈性,根據在地情況彈性調整 |
| 政策執行方式 | 依規章操作、上級指示執行 | 靠信任、協商、協作,共同推動 |
| 關係基礎 | 法規與命令 | 互信、合作、夥伴關係 |
| 重視對象 | 法律規範與組織內部管理 | 使用者需求與跨界資源整合 |
| 例子 | 傳統公務機關施政、軍隊、警政 | 長照2.0、社會福利網絡、地方創生平台、社區照顧網絡 |
31
0