25. 臺灣自1961年開始推動國家公園與自然保育工作,1972年制定「國家公園法」之後,相繼成立8座國家公園,於民國 96年
1月 17日正式公告設立的是?
(A)金門國家公園
(B)台江國家公園
(C)東沙環礁國家公園
(D)太魯閣國家公園。
答案:登入後查看
統計: A(16), B(63), C(69), D(10), E(0) #589037
統計: A(16), B(63), C(69), D(10), E(0) #589037
詳解 (共 3 筆)
#4023640
| 區域 | 國家公園名稱 | 主要保育資源 | 面積(公頃) | 管理處成立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南區 | 墾丁國家公園 | 隆起珊瑚礁地形、海岸林、熱帶季林、史前遺址海洋生態 | 17,678.98 (陸域) 14,891.16 (海域) 32,570.14 (全區) | 民國73年01月01日 |
| 中區 | 玉山國家公園 | 高山地形、高山生態、奇峰、林相變化、動物相豐富、古道遺跡 | 103,121.40 | 民國74年04月10日 |
| 北區 | 陽明山國家公園 | 火山地質、溫泉、瀑布、草原、闊葉林、蝴蝶、鳥類 | 11,338 | 民國74年09月16日 |
| 東區 | 太魯閣國家公園 | 大理石峽谷、斷崖、高山地形、高山生態、林相及動物相豐富、古道遺址 | 92,000 | 民國75年11月28日 |
| 中區 | 雪霸國家公園 | 高山生態、地質地形、河谷溪流、稀有動植物、林相富變化 | 76,850 | 民國81年07月01日 |
| 離島 | 金門國家公園 | 戰役紀念地、歷史古蹟、傳統聚落、湖泊濕地、海岸地形、島嶼形動植物 | 3,528.74 | 民國84年10月18日 |
| 離島 | 東沙環礁國家公園 | 東沙環礁為完整之珊瑚礁、海洋生態獨具特色、生物多樣性高、為南海及台灣海洋資源之關鍵棲地 | 178.57 (陸域) 353,498.38 (海域) 353,667.95 (全區) | 東沙環礁國家公園於96年1月17日正式公告設立 海洋國家公園管理處於96年10月4日正式成立 |
| 南區 | 台江國家公園 | 自然濕地生態、台江地區重要文化、歷史、生態資源、黑水溝及古航道 | 5.090.21 (陸域) 35,641.10 (海域) 40,731.31 (全區) | 台江國家公園於98年10月15日正式公告設立 |
| 離島 | 澎湖南方四島國家公園 | 玄武岩地質、特有種植物、保育類野生動物、珍貴珊瑚礁生態與獨特梯田式菜宅人文地景等多樣化的資源 | 370.29 (陸域) 35,473.33 (海域) 35,843.62 (全區) | 澎湖南方四島國家公園於103年6月8日正式公告設立 |
4
0
#4023645
(A)金門國家公園 84年
(B)台江國家公園 98年
(C)東沙環礁國家公園 96年
(D)太魯閣國家公園 75年
1
0