41.以蒲福風級(Beaufort scale)而言,哪一級風會導致大樹連根拔起,建築物損毀?
(A) 8 級;
(B) 9 級;
(C) 10 級 ;
(D) 12 級
答案:登入後查看
統計: A(11), B(13), C(116), D(58), E(0) #96733
統計: A(11), B(13), C(116), D(58), E(0) #96733
詳解 (共 3 筆)
#196712
蒲福 風級 | 風之稱謂 | 一 般 敘 述 | 每秒公尺 | 每時浬 |
|---|---|---|---|---|
0 | 無風 | 煙直上 | 不足0.3 | 不足1 |
1 | 軟風 | 僅煙能表示風向,但不能轉動風標。 | 0.3-1.5 | 1-3 |
2 | 輕風 | 人面感覺有風,樹葉搖動,普通之風標轉動。 | 1.6-3.3 | 4-7 |
3 | 微風 | 樹葉及小枝搖動不息, 旌旗飄展。 | 3.4-5.4 | 8-12 |
4 | 和風 | 塵土及碎紙被風吹揚, 樹之分枝搖動。 | 5.5-7.9 | 13-16 |
5 | 清風 | 有葉之小樹開始搖擺。 | 8.0-10.7 | 17-21 |
6 | 強風 | 樹之木枝搖動,電線發 出呼呼嘯聲,張傘困難。 | 10.8-13.8 | 22-27 |
7 | 疾風 | 全樹搖動,逆風行走感 困難。 | 13.9-17.1 | 28-33 |
8 | 大風 | 小樹枝被吹折,步行不 能前進。 | 17.2-20.7 | 34-40 |
9 | 烈風 | 建築物有損壞,煙囪被 吹倒。 | < |
0
0
#2233219
| 蒲福風級 | 風之稱謂 | 一般敘述 | 公尺每秒m/s | 浬每時kts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 無風 calm | 煙直上 | 不足0.3 | 不足1 |
| 1 | 軟風 light air | 僅煙能表示風向,但不能轉動風標。 | 0.3-1.5 | 1-3 |
| 2 | 輕風 light breeze | 人面感覺有風,樹葉搖動,普通之風標轉動。 | 1.6-3.3 | 4-7 |
| 3 | 微風 gentle breeze | 樹葉及小枝搖動不息,旌旗飄展。 | 3.4-5.4 | 8-12 |
| 4 | 和風 moderate breeze | 塵土及碎紙被風吹揚,樹之分枝搖動。 | 5.5-7.9 | 13-16 |
| 5 | 清風 fresh breeze | 有葉之小樹開始搖擺。 | 8.0-10.7 | 17-21 |
| 6 | 強風 strong breeze | 樹之木枝搖動,電線發出呼呼嘯聲,張傘困難。 | 10.8-13.8 | 22-27 |
| 7 | 疾風 near gale | 全樹搖動,逆風行走感困難。 | 13.9-17.1 | 28-33 |
| 8 | 大風 gale | 小樹枝被吹折,步行不能前進。 | 17.2-20.7 | 34-40 |
| 9 | 烈風 strong gale | 建築物有損壞,煙囪被吹倒。 | 20.8-24.4 | 41-47 |
| 10 | 狂風 storm | 樹被風拔起,建築物有相當破壞。 | 24.5-28.4 | 48-55 |
| 11 | 暴風 violent storm | 極少見,如出現必有重大災害。 | 28.5-32.6 | 56-63 |
| 12 | 颶風 hurricane | - | 32.7-36.9 | 64-71 |
0
0
#197596
9級所指建築為小木屋
0
0