66.關於可吸收牙周再生膜優於不可吸收牙周再生膜的敘述,下列何者錯誤?
(A)可避免於患部進行二次手術
(B)術後併發症較少
(C)可以得到同等於不可吸收牙周再生膜之療效
(D)無須進行初級縫合(primary closure)
答案:登入後查看
統計: A(7), B(40), C(74), D(911), E(0) #2042023
統計: A(7), B(40), C(74), D(911), E(0) #2042023
詳解 (共 2 筆)
#6509408
| 項目 | 可吸收膜(Resorbable Membrane) | 不可吸收膜(Non-resorbable Membrane) |
|---|---|---|
| 常見材質 | 膠原蛋白(Collagen)、合成聚合物(如 PGA, PLA) | ePTFE(膨體聚四氟乙烯)、dPTFE |
| 是否需取出 | 否,會自行分解吸收 | 是,需二次手術移除 |
| 初級縫合(Primary Closure) | 仍需確實縫合,避免細菌侵入 | 也需初級縫合 |
| 併發症風險 | 較低(無需再手術) | 較高(暴露、感染風險) |
| 應用彈性 | 材料柔軟,操作較容易 | 結構穩定,適合骨缺損較大處 |
| 臨床效果 | 在適當使用下效果與不可吸收膜相當 | 為經典 GTR 材料,效果確實 |
2
0