【已刪除】複選題
複選題
以下有關我國特殊教育發展概況之描述,何者不正確?
(A)高級中等以下學校身心障礙學生以智能障礙類人數最多
(B)國民教育階段通報之特殊教育學生比例,前三名分別是智障、學障和多重障礙
(C)大專院校通報之身心障礙學生中沒有智能障礙者
(D)就讀大專院校之身心障礙學生以肢體障礙人數最多
答案:登入後查看
統計: A(156), B(248), C(447), D(168), E(6) #524118
統計: A(156), B(248), C(447), D(168), E(6) #524118
詳解 (共 10 筆)
#862032
選項C和D
大專院校通報之身心障礙學生中有智能障礙者
就讀大專院校之身心障礙學生以學習障礙人數最多
以102年新北市為例:
| 教育階段:大專 | 製表日期:2014/03/20 | |||||||||||||
| 智能障礙 | 視覺障礙 | 聽覺障礙 | 語言障礙 | 肢體障礙 | 腦性麻痺 | 身體病弱 | 情緒行為障礙 | 學習障礙 | 多重障礙 | 自閉症 | 發展遲緩 | 其他障礙 | 小計 | |
| 亞東技術學院 | 4 | 1 | 8 | 0 | 15 | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 65 |
| 明志科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 東南科技大學 | 19 | 3 | 5 | 1 | 20 | 2 | 12 | 14 | 89 | 9 | 41 | 0 | 10 | 225 |
| 致理技術學院 | 3 | 2 | 9 | 1 | 15 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 6 | 68 |
| 真理大學 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 11 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 54 |
| 耕莘健康管理專科學校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| 馬偕醫學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 淡江大學 | 0 | 55 | 11 | 2 | 33 | 4 | 25 | 7 | 5 | 3 | 15 | 0 | 13 | 173 |
| 景文科技大學 | 5 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 7 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 74 |
| 華夏技術學院 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 8 | 7 | 25 | 4 | 13 | 0 | 1 | 83 |
| 華梵大學 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 38 |
| 聖約翰科技大學 | 0 | 1 | 9 | 2 | 13 | 0 | 7 | 4 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 68 |
| 臺北大學 | 0 | 46 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 74 |
| 臺北基督學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 臺灣藝術大學 | 0 | 3 | 24 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 |
| 輔仁大學 | 1 | 23 | 23 | 0 | 24 | 7 | 18 | 18 | 3 | 9 | 14 | 0 | 10 | 150 |
| 德霖技術學院 | 31 | 3 | 5 | 3 | 19 | 0 | 7 | 7 | 23 | 4 | 18 | 0 | 12 | 132 |
| 黎明技術學院 | 11 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 21 | 4 | 15 | 0 | 4 | 85 |
| 醒吾科技大學 | 16 | 4 | 8 | 2 | 15 | 2 | 6 | 9 | 32 | 9 | 10 | 0 | 7 | 120 |
| 總計 | 98 | 151 | 125 | 18 | 245 | 23 | 140 | 111 | 255 | 65 | 185 | 0 | 85 | 1501 |
3
0
#1664344
(B)是錯的,那(A)為什麼是對的?
3
0
#1341100
(B)選項截至2016年3月21日為止國民教育階段(國中小)的排序為
1.學習障礙
2.智能障礙
3.自閉症
意見答案修正為(B) (C) (D)
2
0
#3888898
D:前三名為學障、自閉症、肢障
1
0
#999062
CD都對
1
0
#3963802
(A)高級中等以下學校身心障礙學生以智能障礙類人數最多
>>不是學習障礙嗎???
0
0
#824998
根據100年度特殊教育年報,特殊教育學生比例,前三名分別是智障、學障和"多重障礙"
選項B似乎也有錯誤。
0
0